Ofnæmisvaldar og merkingarreglur eftir mörkuðum
Þú skráir vöru einu sinni; þegar þú prentar beitir forritið reglum þess markaðar sem valinn er efst í forskoðun prentunar. Á þessari síðu er tekið saman hvað breytist eftir mörkuðum. Hún er búin til út frá reglunum sem forritið notar, svo hún samsvarar alltaf því sem prentað er.
Þetta er yfirlit yfir hvernig forritið setur upp merkingar, ekki lögfræðiráðgjöf. Þú berð ábyrgð á merkingunni: athugaðu innihald hennar, þýðingar og ofnæmisvalda, og leitaðu ráða hjá sérfræðingi í matvælalöggjöf ef vafi leikur á.
Hvað kemur fram á öllum merkingum
Heiti, nettómagn, innihaldsefni ásamt ofnæmisvöldum, dagsetningarmerking (best fyrir / síðasti notkunardagur), rekstraraðili og næringargildi, í þeirri röð sem lögin kveða á um (sjá Vörutegundir, útlit og tengingar). Í töflunni bætist við það sem viðkomandi markaður krefst að auki.
Hvernig á að lesa töflurnar
- Tungumál merkinga: prentað á öllum þeim tungumálum merkingar sem þú velur; þess er krafist samkvæmt lögum. „Eitt af“ þýðir að eitt tungumál í hópnum er nóg.
- Miðar frá hægri til vinstri: miði þar sem fyrsta tungumálið er arabíska, persneska eða úrdú er settur upp frá hægri til vinstri; vöruheiti, tölur og latneskur texti í honum halda sinni eigin stefnu, svo skýringartextar, tvípunktar og svigar haldast á sínum stað.
- Orka, salt / natríum, næringargildi miðað við: þú skráir næringargildi miðað við 100 g eða 100 ml með orku í kcal og salti í grömmum; forritið umreiknar (kJ, natríum í mg, í hverjum skammti) og námundar eftir markaði. Tugabrot fylgja markaðnum: komma í mestöllu Evrópu og Suður-Ameríku („4,5 g“), punktur á enskumælandi, asískum og arabískum mörkuðum, í Mexíkó og Sviss („4.5 g“).
- Dagsetningar: í röð markaðarins – „28.06.2026“ í mestallri Evrópu, „28/06/2026“ í Bretlandi, Frakklandi, Suður-Evrópu, Rómönsku Ameríku, Mið-Austurlöndum og mestallri Asíu, „06/28/2026“ í Bandaríkjunum, „2026.06.28“ í Japan, Kína, Kóreu og Ungverjalandi, „2026-06-28“ í Svíþjóð og Litháen; Kanada notar CFIA-sniðið „2026 JN 28“. Viðskiptavinamerkimiðar prenta dagsetningarmerkinguna án tíma, nema geymsluþolið sé talið í klukkustundum; eldhúsmerkimiðar halda tímanum.
- Ofnæmisvaldar: í ESB og löndum sem fylgja reglum þess eru ofnæmisvaldar auðkenndir í innihaldslýsingunni (aðskilin yfirlýsing eingöngu fyrir ofnæmisvalda sem koma ekki fram í listanum); annars staðar bætir merkingin við „Inniheldur: ...“-yfirlýsingu.
- Framhlið umbúða: viðvörunarmerki vegna mikils sykurs, fitu eða salts, reiknuð út frá næringargildinu.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
Reglur eftir mörkuðum
| Markaður | Tungumál merkinga | Orka | Salt / natríum | Næringargildi miðað við | Ofnæmisvaldar | Framhlið umbúða | Einnig krafist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Pólland (ESB 1169/2011) | pl | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇩🇪 Þýskaland (ESB 1169/2011) | de | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇫🇷 Frakkland (ESB 1169/2011) | fr | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇮🇹 Ítalía (ESB 1169/2011) | it | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇪🇸 Spánn (ESB 1169/2011) | es | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇳🇱 Holland (ESB 1169/2011) | nl | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇧🇪 Belgía (ESB 1169/2011) | fr, nl | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇦🇹 Austurríki (ESB 1169/2011) | de | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇸🇪 Svíþjóð (ESB 1169/2011) | sv | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇮🇪 Írland (ESB 1169/2011) | en | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇵🇹 Portúgal (ESB 1169/2011) | pt | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇩🇰 Danmörk (ESB 1169/2011) | da | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇫🇮 Finnland (ESB 1169/2011) | fi, sv | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇨🇿 Tékkland (ESB 1169/2011) | cs | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇬🇷 Grikkland (ESB 1169/2011) | el | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇭🇺 Ungverjaland (ESB 1169/2011) | hu | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇷🇴 Rúmenía (ESB 1169/2011) | ro | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇸🇰 Slóvakía (ESB 1169/2011) | sk | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇧🇬 Búlgaría (ESB 1169/2011) | bg | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇭🇷 Króatía (ESB 1169/2011) | hr | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇱🇹 Litháen (ESB 1169/2011) | lt | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇱🇻 Lettland (ESB 1169/2011) | lv | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇸🇮 Slóvenía (ESB 1169/2011) | sl | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇪🇪 Eistland (ESB 1169/2011) | et | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇨🇾 Kýpur (ESB 1169/2011) | el | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇱🇺 Lúxemborg (ESB 1169/2011) | eitt af fr/de | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇲🇹 Malta (ESB 1169/2011) | eitt af en/mt | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇬🇧 Bretland (FIR 2014) | en | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇳🇴 Noregur (Mattilsynet) | nb | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇨🇭 Sviss (BLV / LIV) | eitt af de/fr/it | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer, uppruni |
| 🇮🇸 Ísland (MAST / ESB 1169) | is | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇹🇷 Tyrkland (TGK) | tr | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer, halal-merki (valfrjálst) |
| 🇺🇦 Úkraína (lög 2639-VIII) | uk | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer, GMO-yfirlýsing |
| 🇷🇸 Serbía (reglugerð 19/2017) | sr | kJ + kcal | salt (g) | 100 g/ml | auðkennt í innihaldsefnum | - | lotunúmer |
| 🇺🇸 Bandaríkin (FDA) | en | kcal | natríum (mg) | skammtur | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | lotunúmer, uppruni, nettómagn í metrakerfi + bandarískum mælieiningum |
| 🇨🇦 Kanada (Health Canada) | en, fr | kcal | natríum (mg) | skammtur | „Inniheldur“-yfirlýsing | „High in“-tákn | lotunúmer, uppruni |
| 🇲🇽 Mexíkó (NOM-051) | es | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | NOM-051 átthyrningar | uppruni |
| 🇧🇷 Brasilía (ANVISA RDC 727) | pt | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml + skammtur | „Inniheldur“-yfirlýsing | stækkunargler (lupa) | uppruni |
| 🇦🇷 Argentína (CAA / SENASA) | es | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | „Exceso en“-átthyrningar | uppruni |
| 🇨🇱 Síle (RSA) | es | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | „Alto en“-stoppmerki | uppruni |
| 🇨🇴 Kólumbía (ályktun 810) | es | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | „Exceso en“-átthyrningar | uppruni |
| 🇦🇺🇳🇿 Ástralía og Nýja-Sjáland | en | kJ | natríum (mg) | 100 g/ml + skammtur | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇯🇵 Japan (CAA) | ja | kcal | salt (g) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇰🇷 Suður-Kórea (MFDS) | ko | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇨🇳 Kína (GB 7718) | zh | kJ | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning |
| 🇹🇼 Taívan (TFDA) | zh | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml + skammtur | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇸🇬 Singapúr (SFA) | en | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇮🇳 Indland (FSSAI) | eitt af en/hi | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, FSSAI-merki, veg/non-veg-merki |
| 🇹🇭 Taíland (Thai FDA) | th | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇻🇳 Víetnam (VFA) | vi | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning |
| 🇮🇩 Indónesía (BPOM) | id | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, viðvörun um svínakjöt |
| 🇵🇭 Filippseyjar (FDA) | eitt af en/tl | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇵🇰 Pakistan (PSQCA) | ur, en | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, halal-merki (valfrjálst) |
| 🇧🇩 Bangladess (BSTI) | bn | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, halal-merki (valfrjálst) |
| 🇲🇾 Malasía (MOH / Food Regs) | ms | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, viðvörun um svínakjöt |
| 🇭🇰 Hong Kong (FEHD) | eitt af zh/en | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇸🇦 Sádi-Arabía (SFDA / GSO 9) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, viðvörun um svínakjöt |
| 🇦🇪 Sameinuðu arabísku furstadæmin (GSO 9) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, viðvörun um svínakjöt |
| 🇰🇼 Kúveit (GSO 9) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, viðvörun um svínakjöt |
| 🇶🇦 Katar (GSO 9) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, viðvörun um svínakjöt |
| 🇧🇭 Barein (GSO 9) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, viðvörun um svínakjöt |
| 🇴🇲 Óman (GSO 9) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, framleiðsludagsetning, viðvörun um svínakjöt |
| 🇮🇶 Írak (COSQC) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, halal-merki (valfrjálst) |
| 🇮🇷 Íran (INSO) | fa | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, halal-merki (valfrjálst) |
| 🇪🇬 Egyptaland (NFSA) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, halal-merki (valfrjálst) |
| 🇿🇦 Suður-Afríka (R146) | en | kJ | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni |
| 🇲🇦 Marokkó (ONSSA) | ar | kcal | natríum (mg) | 100 g/ml | „Inniheldur“-yfirlýsing | - | uppruni, halal-merki (valfrjálst) |
Ofnæmisvaldar sem ber að tilgreina
| Reglur | Markaðir | Ofnæmisvaldar |
|---|---|---|
| ESB FIC II. viðauki | 35 markaðir (Pólland (ESB 1169/2011), Þýskaland (ESB 1169/2011), Frakkland (ESB 1169/2011), ...) | Korntegundir sem innihalda glúten, Hveiti, Rúgur, Bygg, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Jarðhnetur, Sojabaunir, Mjólk, Hnetur, Möndlur, Heslihnetur, Valhnetur, Kasjúhnetur, Pekanhnetur, Paranætur, Pistasíuhnetur, Makadamíuhnetur, Sellerí, Sinnep, Sesamfræ, Brennisteinsdíoxíð og súlfít, Lúpína, Lindýr |
| US FALCPA/FASTER | Bandaríkin (FDA) | Mjólk, Egg, Fiskur, Lax, Makríll, Laxahrogn, Krabbadýr, Rækjur, Krabbi, Humar, Hnetur, Möndlur, Paranætur, Kasjúhnetur, Heslihnetur, Makadamíuhnetur, Pekanhnetur, Furuhnetur, Pistasíuhnetur, Valhnetur, Jarðhnetur, Hveiti, Sojabaunir, Sesamfræ |
| Helstu ofnæmisvaldar og glútenuppsprettur í Kanada | Kanada (Health Canada) | Egg, Mjólk, Sinnep, Jarðhnetur, Krabbadýr, Rækjur, Krabbi, Humar, Lindýr, Sæeyra, Smokkfiskur, Fiskur, Lax, Makríll, Laxahrogn, Sesamfræ, Sojabaunir, Brennisteinsdíoxíð og súlfít, Hnetur, Möndlur, Paranætur, Kasjúhnetur, Heslihnetur, Makadamíuhnetur, Pekanhnetur, Furuhnetur, Pistasíuhnetur, Valhnetur, Hveiti, Bygg, Korntegundir sem innihalda glúten, Rúgur |
| NOM-051 | Mexíkó (NOM-051) | Korntegundir sem innihalda glúten, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Jarðhnetur, Sojabaunir, Mjólk, Hnetur, Brennisteinsdíoxíð og súlfít, Lindýr |
| ANVISA RDC 26/2015 | Brasilía (ANVISA RDC 727) | Hveiti, Rúgur, Bygg, Korntegundir sem innihalda glúten, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Jarðhnetur, Sojabaunir, Mjólk, Möndlur, Heslihnetur, Kasjúhnetur, Paranætur, Makadamíuhnetur, Valhnetur, Pekanhnetur, Pistasíuhnetur, Furuhnetur, Kastaníuhnetur, Náttúrulegt latex |
| LATAM (Codex 2007) | Argentína (CAA / SENASA), Síle (RSA), Kólumbía (ályktun 810) | Korntegundir sem innihalda glúten, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Jarðhnetur, Sojabaunir, Mjólk, Hnetur, Brennisteinsdíoxíð og súlfít |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | Ástralía og Nýja-Sjáland | Hveiti, Bygg, Korntegundir sem innihalda glúten, Rúgur, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Mjólk, Lúpína, Jarðhnetur, Sojabaunir, Sesamfræ, Hnetur, Möndlur, Paranætur, Kasjúhnetur, Heslihnetur, Makadamíuhnetur, Pekanhnetur, Furuhnetur, Pistasíuhnetur, Valhnetur, Lindýr, Brennisteinsdíoxíð og súlfít, Býflugnaafurðir (drottningarhlaup, frjókorn, propolis) |
| Japan CAA | Japan (CAA) | Rækjur, Krabbi, Valhnetur, Hveiti, Bókhveiti, Egg, Mjólk, Jarðhnetur, Kasjúhnetur, Möndlur, Sæeyra, Smokkfiskur, Laxahrogn, Appelsína, Kíví, Nautakjöt, Sesamfræ, Lax, Makríll, Sojabaunir, Kjúklingur, Banani, Svínakjöt, Makadamíuhnetur, Ferskja, Jamrót, Epli, Gelatín, Pistasíuhnetur |
| Korea MFDS | Suður-Kórea (MFDS) | Egg, Mjólk, Bókhveiti, Jarðhnetur, Sojabaunir, Hveiti, Makríll, Krabbi, Rækjur, Svínakjöt, Ferskja, Tómatur, Brennisteinsdíoxíð og súlfít, Valhnetur, Kjúklingur, Nautakjöt, Smokkfiskur, Lindýr, Furuhnetur |
| GB 7718-2025 | Kína (GB 7718) | Korntegundir sem innihalda glúten, Krabbadýr, Fiskur, Egg, Jarðhnetur, Sojabaunir, Mjólk, Hnetur |
| TFDA | Taívan (TFDA) | Krabbadýr, Mangó, Jarðhnetur, Mjólk, Egg, Hnetur, Sesamfræ, Korntegundir sem innihalda glúten, Sojabaunir, Fiskur, Brennisteinsdíoxíð og súlfít |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | 11 markaðir (Singapúr (SFA), Taíland (Thai FDA), Víetnam (VFA), ...) | Korntegundir sem innihalda glúten, Hveiti, Rúgur, Bygg, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Mjólk, Jarðhnetur, Sesamfræ, Sojabaunir, Hnetur, Möndlur, Paranætur, Kasjúhnetur, Heslihnetur, Makadamíuhnetur, Pekanhnetur, Furuhnetur, Pistasíuhnetur, Valhnetur, Brennisteinsdíoxíð og súlfít |
| FSSAI 2020 | Indland (FSSAI) | Korntegundir sem innihalda glúten, Krabbadýr, Mjólk, Egg, Fiskur, Jarðhnetur, Hnetur, Sojabaunir, Brennisteinsdíoxíð og súlfít |
| GCC GSO 9 | Sádi-Arabía (SFDA / GSO 9), Sameinuðu arabísku furstadæmin (GSO 9), Kúveit (GSO 9), Katar (GSO 9), Barein (GSO 9), Óman (GSO 9), Írak (COSQC), Egyptaland (NFSA) | Korntegundir sem innihalda glúten, Krabbadýr, Egg, Fiskur, Jarðhnetur, Sojabaunir, Mjólk, Hnetur, Sellerí, Sinnep, Sesamfræ, Brennisteinsdíoxíð og súlfít, Lúpína, Lindýr |
<!-- /generated -->