Bazar boýunça allergenler we ýarlyk düzgünleri
Önümi bir gezek teswirleýärsiňiz; çap edeniňizde programma çap edişiň deslapky synynyň ýokarsynda saýlanan bazaryň düzgünlerini ulanýar. Bu sahypada her bir bazar boýunça nämeleriň üýtgeýändigi sanalyp geçilýär. Ol programmanyň ulanýan düzgünlerinden döredilýär, şonuň üçin çap edilýän zada hemişe doly gabat gelýär.
Bu programmanyň ýarlyklary nähili formatlaýandygy barada gysgaça maglumat bolup, hukuk maslahaty däldir. Ýarlyk üçin siz jogapkärçilik çekýärsiňiz: onuň mazmunyny, terjimelerini we allergenlerini barlaň, ynamyňyz bolmadyk ýagdaýynda azyk kanunçylygy boýunça geňeşçä ýüz tutuň.
Her bir ýarlyk nämeleri öz içine alýar
Ady, arassa mukdary (netto), allergenli düzümi, sene belgisi (iň gowusy ... çenli / ... çenli ulanylmaly), azyk kärhanasynyň operatory we ýokumlylyk gymmaty kanunyň talap edýän tertibinde (serediň: Önüm görnüşleri, ýerleşişler we baglanyşyklar). Tablisa bazaryň mundan başga-da nämeleri talap edýändigini goşmaça görkezýär.
Tablisalary nähili okamaly
- Ýarlyk dilleri: saýlan her bir ýarlyk diliňizde çap edilýär; bu kanun boýunça talap edilýär. «Biri» topardaky dilleriň biriniň ýeterlikdigini aňladýar.
- Sagdan çepe ýarlyklar: birinji dili arap, pars ýa-da urdu dili bolan ýarlyk sagdan çepe ýerleşdirilýär; onuň içindäki önüm atlary, sanlar we latyn ýazuwyndaky tekst öz ugruny saklaýar, şonuň üçin ýazgylar, iki nokatlar we ýaýlar öz ýerinde galýar.
- Energiýa, duz / natriý, ýokumlylyk möçberi: siz ýokumlylyk gymmatyny 100 g ýa-da 100 ml üçin, energiýany kkal we duzy gramda girizýärsiňiz; programma bazara görä öwürýär (kJ, natriý mg-da, bir paý üçin) we tegeläp berýär. Onluk sanlar bazara görä kesgitlenilýär: Ýewropanyň we Günorta Amerikanyň köp böleginde otur («4,5 g»), iňlis dilli, Aziýa we arap bazarlarynda, Meksikada we Şweýsariýada nokat («4.5 g»).
- Seneler: bazaryň tertibinde – Ýewropanyň köp böleginde «28.06.2026», Birleşen Patyşalykda, Fransiýada, Günorta Ýewropada, Latyn Amerikasynda, Ýakyn Gündogarda we Aziýanyň köp böleginde «28/06/2026», ABŞ-da «06/28/2026», Ýaponiýada, Hytaýda, Koreýada we Wengriýada «2026.06.28», Şwesiýada we Litwada «2026-06-28»; Kanada CFIA görnüşini – «2026 JN 28» ulanýar. Ýaramlylyk möhleti sagatlarda hasaplanmaýan bolsa, müşderi etiketkalary sene belgisini wagtsyz çap edýär; aşhana etiketkalarynda wagt saklanýar.
- Allergenler: ÝB-de we onuň düzgünlerine eýerýän ýurtlarda allergenler düzüm sanawynda tapawutlandyrylýar (sanawda görkezilmedik allergenler üçin aýratyn beýan berilýär); başga ýerlerde ýarlyga «Öz içine alýar: ...» beýany goşulýar.
- Gaplamanyň öň tarapy: ýokumlylyk gymmaty esasynda hasaplanan gant, ýag ýa-da duzuň ýokarydygyny duýdurýan nyşanlar.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
Bazar boýunça düzgünler
| Bazar | Ýarlyk dilleri | Energiýa | Duz / natriý | Ýokumlylyk möçberi | Allergenler | Gaplamanyň öň tarapy | Şeýle hem talap edilýär |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Polşa (EU 1169/2011) | pl | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇩🇪 Germaniýa (EU 1169/2011) | de | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇫🇷 Fransiýa (EU 1169/2011) | fr | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇮🇹 Italiýa (EU 1169/2011) | it | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇪🇸 Ispaniýa (EU 1169/2011) | es | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇳🇱 Niderlandlar (EU 1169/2011) | nl | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇧🇪 Belgiýa (EU 1169/2011) | fr, nl | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇦🇹 Awstriýa (EU 1169/2011) | de | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇸🇪 Şwesiýa (EU 1169/2011) | sv | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇮🇪 Irlandiýa (EU 1169/2011) | en | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇵🇹 Portugaliýa (EU 1169/2011) | pt | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇩🇰 Daniýa (EU 1169/2011) | da | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇫🇮 Finlýandiýa (EU 1169/2011) | fi, sv | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇨🇿 Çehiýa (EU 1169/2011) | cs | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇬🇷 Gresiýa (EU 1169/2011) | el | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇭🇺 Wengriýa (EU 1169/2011) | hu | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇷🇴 Rumyniýa (EU 1169/2011) | ro | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇸🇰 Slowakiýa (EU 1169/2011) | sk | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇧🇬 Bolgariýa (EU 1169/2011) | bg | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇭🇷 Horwatiýa (EU 1169/2011) | hr | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇱🇹 Litwa (EU 1169/2011) | lt | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇱🇻 Latwiýa (EU 1169/2011) | lv | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇸🇮 Sloweniýa (EU 1169/2011) | sl | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇪🇪 Estoniýa (EU 1169/2011) | et | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇨🇾 Kipr (EU 1169/2011) | el | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇱🇺 Lýuksemburg (EU 1169/2011) | biri: fr/de | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇲🇹 Malta (EU 1169/2011) | biri: en/mt | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇬🇧 Birleşen Patyşalyk (FIR 2014) | en | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇳🇴 Norwegiýa (Mattilsynet) | nb | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇨🇭 Şweýsariýa (BLV / LIV) | biri: de/fr/it | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa, gelip çykan ýeri |
| 🇮🇸 Islandiýa (MAST / EU 1169) | is | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇹🇷 Türkiýe (TGK) | tr | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa, halal belgisi (hökman däl) |
| 🇺🇦 Ukraina (Law 2639-VIII) | uk | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa, GMO beýany |
| 🇷🇸 Serbiýa (Rulebook 19/2017) | sr | kJ + kkal | duz (g) | 100 g/ml | düzüminde tapawutlandyrylýar | - | partiýa |
| 🇺🇸 Birleşen Ştatlar (FDA) | en | kkal | natriý (mg) | paý | «Öz içine alýar» beýany | - | partiýa, gelip çykan ýeri, arassa mukdar metrik + ABŞ |
| 🇨🇦 Kanada (Health Canada) | en, fr | kkal | natriý (mg) | paý | «Öz içine alýar» beýany | «Ýokary mukdarda» nyşany | partiýa, gelip çykan ýeri |
| 🇲🇽 Meksika (NOM-051) | es | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | NOM-051 sekizburçluklary | gelip çykan ýeri |
| 🇧🇷 Braziliýa (ANVISA RDC 727) | pt | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml + paý | «Öz içine alýar» beýany | ulaldyjy aýna (lupa) | gelip çykan ýeri |
| 🇦🇷 Argentina (CAA / SENASA) | es | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | «Exceso en» sekizburçluklary | gelip çykan ýeri |
| 🇨🇱 Çili (RSA) | es | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | «Alto en» «stop» belgileri | gelip çykan ýeri |
| 🇨🇴 Kolumbiýa (Resolution 810) | es | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | «Exceso en» sekizburçluklary | gelip çykan ýeri |
| 🇦🇺🇳🇿 Awstraliýa we Täze Zelandiýa | en | kJ | natriý (mg) | 100 g/ml + paý | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇯🇵 Ýaponiýa (CAA) | ja | kkal | duz (g) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇰🇷 Günorta Koreýa (MFDS) | ko | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇨🇳 Hytaý (GB 7718) | zh | kJ | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi |
| 🇹🇼 Taýwan (TFDA) | zh | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml + paý | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇸🇬 Singapur (SFA) | en | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇮🇳 Hindistan (FSSAI) | biri: en/hi | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, FSSAI logotipi, wegetarian/wegetarian däl belgisi |
| 🇹🇭 Taýland (Thai FDA) | th | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇻🇳 Wýetnam (VFA) | vi | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi |
| 🇮🇩 Indoneziýa (BPOM) | id | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, doňuz eti duýduryşy |
| 🇵🇭 Filippinler (FDA) | biri: en/tl | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇵🇰 Pakistan (PSQCA) | ur, en | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, halal belgisi (hökman däl) |
| 🇧🇩 Bangladeş (BSTI) | bn | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, halal belgisi (hökman däl) |
| 🇲🇾 Malaýziýa (MOH / Food Regs) | ms | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, doňuz eti duýduryşy |
| 🇭🇰 Gonkong (FEHD) | biri: zh/en | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇸🇦 Saud Arabystany (SFDA / GSO 9) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, doňuz eti duýduryşy |
| 🇦🇪 Birleşen Arap Emirlikleri (GSO 9) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, doňuz eti duýduryşy |
| 🇰🇼 Kuweýt (GSO 9) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, doňuz eti duýduryşy |
| 🇶🇦 Katar (GSO 9) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, doňuz eti duýduryşy |
| 🇧🇭 Bahreýn (GSO 9) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, doňuz eti duýduryşy |
| 🇴🇲 Oman (GSO 9) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, öndürilen senesi, doňuz eti duýduryşy |
| 🇮🇶 Yrak (COSQC) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, halal belgisi (hökman däl) |
| 🇮🇷 Eýran (INSO) | fa | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, halal belgisi (hökman däl) |
| 🇪🇬 Müsür (NFSA) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, halal belgisi (hökman däl) |
| 🇿🇦 Günorta Afrika (R146) | en | kJ | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri |
| 🇲🇦 Marokko (ONSSA) | ar | kkal | natriý (mg) | 100 g/ml | «Öz içine alýar» beýany | - | gelip çykan ýeri, halal belgisi (hökman däl) |
Beýan edilmeli allergenler
| Düzgünler | Bazarlar | Allergenler |
|---|---|---|
| EU FIC Annex II | 35 bazar (Polşa (EU 1169/2011), Germaniýa (EU 1169/2011), Fransiýa (EU 1169/2011), ...) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Bugdaý, Çowdary, Arpa, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Ýerhozy, Soýa, Süýt, Agaç hozlary, Badam, Funduk, Grek hozy, Kaşýu, Pekan, Braziliýa hozy, Pisse, Makadamiýa, Selderiý, Gorçisa, Künji, Kükürt dioksidi we sulfitler, Lýupin, Mollýuskalar |
| US FALCPA/FASTER | Birleşen Ştatlar (FDA) | Süýt, Ýumurtga, Balyk, Losos, Skumbriýa, Losos işbili, Leňňeçşekilliler, Krewetka, Krab, Omar, Agaç hozlary, Badam, Braziliýa hozy, Kaşýu, Funduk, Makadamiýa, Pekan, Kedr hozy, Pisse, Grek hozy, Ýerhozy, Bugdaý, Soýa, Künji |
| Canada priority allergens + gluten sources | Kanada (Health Canada) | Ýumurtga, Süýt, Gorçisa, Ýerhozy, Leňňeçşekilliler, Krewetka, Krab, Omar, Mollýuskalar, Abalon, Kalmar, Balyk, Losos, Skumbriýa, Losos işbili, Künji, Soýa, Kükürt dioksidi we sulfitler, Agaç hozlary, Badam, Braziliýa hozy, Kaşýu, Funduk, Makadamiýa, Pekan, Kedr hozy, Pisse, Grek hozy, Bugdaý, Arpa, Glýuten saklaýan däne ekinleri, Çowdary |
| NOM-051 | Meksika (NOM-051) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Ýerhozy, Soýa, Süýt, Agaç hozlary, Kükürt dioksidi we sulfitler, Mollýuskalar |
| ANVISA RDC 26/2015 | Braziliýa (ANVISA RDC 727) | Bugdaý, Çowdary, Arpa, Glýuten saklaýan däne ekinleri, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Ýerhozy, Soýa, Süýt, Badam, Funduk, Kaşýu, Braziliýa hozy, Makadamiýa, Grek hozy, Pekan, Pisse, Kedr hozy, Kaştan, Tebigy lateks |
| LATAM (Codex 2007) | Argentina (CAA / SENASA), Çili (RSA), Kolumbiýa (Resolution 810) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Ýerhozy, Soýa, Süýt, Agaç hozlary, Kükürt dioksidi we sulfitler |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | Awstraliýa we Täze Zelandiýa | Bugdaý, Arpa, Glýuten saklaýan däne ekinleri, Çowdary, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Süýt, Lýupin, Ýerhozy, Soýa, Künji, Agaç hozlary, Badam, Braziliýa hozy, Kaşýu, Funduk, Makadamiýa, Pekan, Kedr hozy, Pisse, Grek hozy, Mollýuskalar, Kükürt dioksidi we sulfitler, Ary önümleri (Ary süýdi, gül tozgasy, propolis) |
| Japan CAA | Ýaponiýa (CAA) | Krewetka, Krab, Grek hozy, Bugdaý, Greçka, Ýumurtga, Süýt, Ýerhozy, Kaşýu, Badam, Abalon, Kalmar, Losos işbili, Apelsin, Kiwi, Sygyr eti, Künji, Losos, Skumbriýa, Soýa, Towuk eti, Banan, Doňuz eti, Makadamiýa, Şetdaly, Ýams, Alma, Želatin, Pisse |
| Korea MFDS | Günorta Koreýa (MFDS) | Ýumurtga, Süýt, Greçka, Ýerhozy, Soýa, Bugdaý, Skumbriýa, Krab, Krewetka, Doňuz eti, Şetdaly, Pomidor, Kükürt dioksidi we sulfitler, Grek hozy, Towuk eti, Sygyr eti, Kalmar, Mollýuskalar, Kedr hozy |
| GB 7718-2025 | Hytaý (GB 7718) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Leňňeçşekilliler, Balyk, Ýumurtga, Ýerhozy, Soýa, Süýt, Agaç hozlary |
| TFDA | Taýwan (TFDA) | Leňňeçşekilliler, Mango, Ýerhozy, Süýt, Ýumurtga, Agaç hozlary, Künji, Glýuten saklaýan däne ekinleri, Soýa, Balyk, Kükürt dioksidi we sulfitler |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | 11 bazar (Singapur (SFA), Taýland (Thai FDA), Wýetnam (VFA), ...) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Bugdaý, Çowdary, Arpa, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Süýt, Ýerhozy, Künji, Soýa, Agaç hozlary, Badam, Braziliýa hozy, Kaşýu, Funduk, Makadamiýa, Pekan, Kedr hozy, Pisse, Grek hozy, Kükürt dioksidi we sulfitler |
| FSSAI 2020 | Hindistan (FSSAI) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Leňňeçşekilliler, Süýt, Ýumurtga, Balyk, Ýerhozy, Agaç hozlary, Soýa, Kükürt dioksidi we sulfitler |
| GCC GSO 9 | Saud Arabystany (SFDA / GSO 9), Birleşen Arap Emirlikleri (GSO 9), Kuweýt (GSO 9), Katar (GSO 9), Bahreýn (GSO 9), Oman (GSO 9), Yrak (COSQC), Müsür (NFSA) | Glýuten saklaýan däne ekinleri, Leňňeçşekilliler, Ýumurtga, Balyk, Ýerhozy, Soýa, Süýt, Agaç hozlary, Selderiý, Gorçisa, Künji, Kükürt dioksidi we sulfitler, Lýupin, Mollýuskalar |
<!-- /generated -->