Mga allergen at panuntunan sa label bawat merkado
Ilarawan ang produkto nang isang beses; kapag nag-print ka, ilalapat ng app ang mga panuntunan ng merkadong pinili sa itaas ng print preview. Inililista ng pahinang ito kung ano ang nagbabago bawat merkado. Binuo ito mula sa mga panuntunang ginagamit ng app, kaya palagi itong tumutugma sa kung ano ang nai-print.
Ito ay buod kung paano pino-format ng app ang mga label, hindi legal na payo. Ikaw ang may pananagutan sa label: suriin ang nilalaman, mga salin, at mga allergen nito, at kumonsulta sa isang tagapayo sa batas sa pagkain kapag hindi sigurado.
Ang dapat taglayin ng bawat label
Pangalan, netong dami, mga sangkap na may mga allergen, marka ng petsa (best before / use by), ang business operator, at nutrisyon, sa pagkakasunod-sunod na itinatakda ng batas (tingnan ang Mga uri ng produkto, layout, at binding). Idinadagdag ng talahanayan ang mga karagdagang kinakailangan ng merkado.
Paano basahin ang mga talahanayan
- Mga wika ng label: ini-print sa bawat wika ng label na pipiliin mo; kinakailangan ang mga ito ayon sa batas. Ang "Isa sa" ay nangangahulugang sapat na ang isang wika mula sa grupo.
- Mga label na mula kanan pakaliwa: ang label na ang unang wika ay Arabic, Persian o Urdu ay inaayos mula kanan pakaliwa; ang mga pangalan ng produkto, mga numero at Latin na teksto sa loob nito ay nananatili sa sarili nilang direksyon, kaya nananatili sa lugar ang mga caption, tutuldok at panaklong.
- Enerhiya, asin / sodium, nutrisyon bawat: ilalagay mo ang nutrisyon bawat 100 g o 100 ml na may enerhiya sa kcal at asin sa gramo; kino-convert ito ng app (kJ, sodium sa mg, bawat serving) at nagra-round ayon sa merkado. Ang mga decimal na numero ay sumusunod sa merkado: kuwit sa karamihan ng Europa at Timog Amerika ("4,5 g"), tuldok sa mga merkadong nagsasalita ng Ingles, Asyano, at Arabo, Mexico, at Switzerland ("4.5 g").
- Mga petsa: ayon sa pagkakasunod-sunod ng merkado - "28.06.2026" sa karamihan ng Europa, "28/06/2026" sa UK, France, Timog Europa, Latin America, Gitnang Silangan at karamihan ng Asya, "06/28/2026" sa US, "2026.06.28" sa Japan, China, Korea at Hungary, "2026-06-28" sa Sweden at Lithuania; ginagamit ng Canada ang anyo ng CFIA na "2026 JN 28". Ipinapi-print ng mga customer label ang marka ng petsa nang walang oras, maliban kung ang shelf life ay binibilang sa oras; pinananatili ng mga kitchen label ang oras.
- Mga allergen: sa EU at sa mga bansang sumusunod sa mga panuntunan nito, binibigyang-diin ang mga allergen sa listahan ng sangkap (isang hiwalay na pahayag para lamang sa mga allergen na hindi ipinapakita sa listahan); sa ibang lugar, nagdaragdag ang label ng pahayag na "Contains: ...".
- Harap ng pakete: mga babalang simbolo para sa mataas na asukal, taba, o asin, na kinakalkula mula sa nutrisyon.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
Mga panuntunan bawat merkado
| Merkado | Mga wika ng label | Enerhiya | Asin / sodium | Nutrisyon bawat | Mga allergen | Harap ng pakete | Kinakailangan din |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Poland (EU 1169/2011) | pl | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇩🇪 Germany (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇫🇷 France (EU 1169/2011) | fr | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇮🇹 Italy (EU 1169/2011) | it | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇪🇸 Spain (EU 1169/2011) | es | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇳🇱 Netherlands (EU 1169/2011) | nl | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇧🇪 Belgium (EU 1169/2011) | fr, nl | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇦🇹 Austria (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇸🇪 Sweden (EU 1169/2011) | sv | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇮🇪 Ireland (EU 1169/2011) | en | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇵🇹 Portugal (EU 1169/2011) | pt | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇩🇰 Denmark (EU 1169/2011) | da | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇫🇮 Finland (EU 1169/2011) | fi, sv | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇨🇿 Czech Republic (EU 1169/2011) | cs | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇬🇷 Greece (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇭🇺 Hungary (EU 1169/2011) | hu | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇷🇴 Romania (EU 1169/2011) | ro | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇸🇰 Slovakia (EU 1169/2011) | sk | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇧🇬 Bulgaria (EU 1169/2011) | bg | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇭🇷 Croatia (EU 1169/2011) | hr | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇱🇹 Lithuania (EU 1169/2011) | lt | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇱🇻 Latvia (EU 1169/2011) | lv | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇸🇮 Slovenia (EU 1169/2011) | sl | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇪🇪 Estonia (EU 1169/2011) | et | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇨🇾 Cyprus (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇱🇺 Luxembourg (EU 1169/2011) | isa sa fr/de | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇲🇹 Malta (EU 1169/2011) | isa sa en/mt | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇬🇧 United Kingdom (FIR 2014) | en | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇳🇴 Norway (Mattilsynet) | nb | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇨🇭 Switzerland (BLV / LIV) | isa sa de/fr/it | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot, pinagmulan |
| 🇮🇸 Iceland (MAST / EU 1169) | is | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇹🇷 Turkey (TGK) | tr | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot, markang halal (opsyonal) |
| 🇺🇦 Ukraine (Law 2639-VIII) | uk | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot, pahayag tungkol sa GMO |
| 🇷🇸 Serbia (Rulebook 19/2017) | sr | kJ + kcal | asin (g) | 100 g/ml | binibigyang-diin sa mga sangkap | - | lot |
| 🇺🇸 United States (FDA) | en | kcal | sodium (mg) | serving | pahayag na "Contains" | - | lot, pinagmulan, netong dami sa metric + US |
| 🇨🇦 Canada (Health Canada) | en, fr | kcal | sodium (mg) | serving | pahayag na "Contains" | simbolong "High in" | lot, pinagmulan |
| 🇲🇽 Mexico (NOM-051) | es | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | mga octagon ng NOM-051 | pinagmulan |
| 🇧🇷 Brazil (ANVISA RDC 727) | pt | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml + serving | pahayag na "Contains" | magnifier (lupa) | pinagmulan |
| 🇦🇷 Argentina (CAA / SENASA) | es | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | mga octagon ng "Exceso en" | pinagmulan |
| 🇨🇱 Chile (RSA) | es | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | mga stop sign na "Alto en" | pinagmulan |
| 🇨🇴 Colombia (Resolution 810) | es | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | mga octagon ng "Exceso en" | pinagmulan |
| 🇦🇺🇳🇿 Australia & New Zealand | en | kJ | sodium (mg) | 100 g/ml + serving | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇯🇵 Japan (CAA) | ja | kcal | asin (g) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇰🇷 South Korea (MFDS) | ko | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇨🇳 China (GB 7718) | zh | kJ | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon |
| 🇹🇼 Taiwan (TFDA) | zh | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml + serving | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇸🇬 Singapore (SFA) | en | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇮🇳 India (FSSAI) | isa sa en/hi | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, logo ng FSSAI, markang veg/non-veg |
| 🇹🇭 Thailand (Thai FDA) | th | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇻🇳 Vietnam (VFA) | vi | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon |
| 🇮🇩 Indonesia (BPOM) | id | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, babala sa karneng baboy |
| 🇵🇭 Philippines (FDA) | isa sa en/tl | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇵🇰 Pakistan (PSQCA) | ur, en | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, markang halal (opsyonal) |
| 🇧🇩 Bangladesh (BSTI) | bn | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, markang halal (opsyonal) |
| 🇲🇾 Malaysia (MOH / Food Regs) | ms | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, babala sa karneng baboy |
| 🇭🇰 Hong Kong (FEHD) | isa sa zh/en | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇸🇦 Saudi Arabia (SFDA / GSO 9) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, babala sa karneng baboy |
| 🇦🇪 United Arab Emirates (GSO 9) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, babala sa karneng baboy |
| 🇰🇼 Kuwait (GSO 9) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, babala sa karneng baboy |
| 🇶🇦 Qatar (GSO 9) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, babala sa karneng baboy |
| 🇧🇭 Bahrain (GSO 9) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, babala sa karneng baboy |
| 🇴🇲 Oman (GSO 9) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, petsa ng produksyon, babala sa karneng baboy |
| 🇮🇶 Iraq (COSQC) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, markang halal (opsyonal) |
| 🇮🇷 Iran (INSO) | fa | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, markang halal (opsyonal) |
| 🇪🇬 Egypt (NFSA) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, markang halal (opsyonal) |
| 🇿🇦 South Africa (R146) | en | kJ | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan |
| 🇲🇦 Morocco (ONSSA) | ar | kcal | sodium (mg) | 100 g/ml | pahayag na "Contains" | - | pinagmulan, markang halal (opsyonal) |
Mga allergen na dapat ideklara
| Mga panuntunan | Mga merkado | Mga allergen |
|---|---|---|
| EU FIC Annex II | 35 merkado (Poland (EU 1169/2011), Germany (EU 1169/2011), France (EU 1169/2011), ...) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Trigo, Rye, Sebada, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Mani, Soybeans, Gatas, Mga tree nut, Mga almendras, Hazelnut, Walnut, Kasoy, Pecan, Brazil nut, Pistachio, Mga macadamia nut, Kintsay, Mustasa, Mga buto ng linga, Sulphur dioxide at mga sulphite, Lupin, Mga molusko |
| US FALCPA/FASTER | United States (FDA) | Gatas, Mga itlog, Isda, Salmon, Mackerel, Itlog ng salmon, Mga crustacean, Hipon, Alimango, Lobster, Mga tree nut, Mga almendras, Brazil nut, Kasoy, Hazelnut, Mga macadamia nut, Pecan, Pine nut, Pistachio, Walnut, Mani, Trigo, Soybeans, Mga buto ng linga |
| Canada priority allergens + gluten sources | Canada (Health Canada) | Mga itlog, Gatas, Mustasa, Mani, Mga crustacean, Hipon, Alimango, Lobster, Mga molusko, Abalone, Pusit, Isda, Salmon, Mackerel, Itlog ng salmon, Mga buto ng linga, Soybeans, Sulphur dioxide at mga sulphite, Mga tree nut, Mga almendras, Brazil nut, Kasoy, Hazelnut, Mga macadamia nut, Pecan, Pine nut, Pistachio, Walnut, Trigo, Sebada, Mga siryal na naglalaman ng gluten, Rye |
| NOM-051 | Mexico (NOM-051) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Mani, Soybeans, Gatas, Mga tree nut, Sulphur dioxide at mga sulphite, Mga molusko |
| ANVISA RDC 26/2015 | Brazil (ANVISA RDC 727) | Trigo, Rye, Sebada, Mga siryal na naglalaman ng gluten, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Mani, Soybeans, Gatas, Mga almendras, Hazelnut, Kasoy, Brazil nut, Mga macadamia nut, Walnut, Pecan, Pistachio, Pine nut, Kastanyas, Likas na latex |
| LATAM (Codex 2007) | Argentina (CAA / SENASA), Chile (RSA), Colombia (Resolution 810) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Mani, Soybeans, Gatas, Mga tree nut, Sulphur dioxide at mga sulphite |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | Australia & New Zealand | Trigo, Sebada, Mga siryal na naglalaman ng gluten, Rye, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Gatas, Lupin, Mani, Soybeans, Mga buto ng linga, Mga tree nut, Mga almendras, Brazil nut, Kasoy, Hazelnut, Mga macadamia nut, Pecan, Pine nut, Pistachio, Walnut, Mga molusko, Sulphur dioxide at mga sulphite, Mga produkto ng pukyutan (Royal jelly, pollen, propolis) |
| Japan CAA | Japan (CAA) | Hipon, Alimango, Walnut, Trigo, Buckwheat, Mga itlog, Gatas, Mani, Kasoy, Mga almendras, Abalone, Pusit, Itlog ng salmon, Kahel, Kiwi, Karne ng baka, Mga buto ng linga, Salmon, Mackerel, Soybeans, Manok, Saging, Karne ng baboy, Mga macadamia nut, Peach, Yam, Mansanas, Gelatin, Pistachio |
| Korea MFDS | South Korea (MFDS) | Mga itlog, Gatas, Buckwheat, Mani, Soybeans, Trigo, Mackerel, Alimango, Hipon, Karne ng baboy, Peach, Kamatis, Sulphur dioxide at mga sulphite, Walnut, Manok, Karne ng baka, Pusit, Mga molusko, Pine nut |
| GB 7718-2025 | China (GB 7718) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Mga crustacean, Isda, Mga itlog, Mani, Soybeans, Gatas, Mga tree nut |
| TFDA | Taiwan (TFDA) | Mga crustacean, Mangga, Mani, Gatas, Mga itlog, Mga tree nut, Mga buto ng linga, Mga siryal na naglalaman ng gluten, Soybeans, Isda, Sulphur dioxide at mga sulphite |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | 11 merkado (Singapore (SFA), Thailand (Thai FDA), Vietnam (VFA), ...) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Trigo, Rye, Sebada, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Gatas, Mani, Mga buto ng linga, Soybeans, Mga tree nut, Mga almendras, Brazil nut, Kasoy, Hazelnut, Mga macadamia nut, Pecan, Pine nut, Pistachio, Walnut, Sulphur dioxide at mga sulphite |
| FSSAI 2020 | India (FSSAI) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Mga crustacean, Gatas, Mga itlog, Isda, Mani, Mga tree nut, Soybeans, Sulphur dioxide at mga sulphite |
| GCC GSO 9 | Saudi Arabia (SFDA / GSO 9), United Arab Emirates (GSO 9), Kuwait (GSO 9), Qatar (GSO 9), Bahrain (GSO 9), Oman (GSO 9), Iraq (COSQC), Egypt (NFSA) | Mga siryal na naglalaman ng gluten, Mga crustacean, Mga itlog, Isda, Mani, Soybeans, Gatas, Mga tree nut, Kintsay, Mustasa, Mga buto ng linga, Sulphur dioxide at mga sulphite, Lupin, Mga molusko |
<!-- /generated -->