Alergeni și reguli de etichetare per piață
Descrieți un produs o singură dată; la imprimare, aplicația aplică regulile pieței selectate în partea de sus a previzualizării de imprimare. Această pagină prezintă modificările specifice fiecărei piețe. Este generată pe baza regulilor utilizate de aplicație, astfel încât corespunde întotdeauna cu ceea ce este imprimat.
Acesta este un rezumat al modului în care aplicația formatează etichetele, nu o consultanță juridică. Sunteți responsabil pentru etichetă: verificați conținutul, traducerile și alergenii acesteia și consultați un specialist în legislația alimentară dacă aveți neclarități.
Ce conține fiecare etichetă
Denumirea, cantitatea netă, ingredientele cu alergeni, mențiunea datei (a se consuma de preferință înainte de / a se consuma până la), operatorul din sectorul alimentar și declarația nutrițională, în ordinea prevăzută de lege (consultați Tipuri de produse, machete și asocieri). Tabelul adaugă cerințele suplimentare impuse de fiecare piață.
Cum se citesc tabelele
- Limbi etichetă: imprimate în fiecare limbă aleasă pentru etichetă; acestea sunt obligatorii prin lege. „Una dintre” înseamnă că o singură limbă din grup este suficientă.
- Etichete de la dreapta la stânga: o etichetă a cărei primă limbă este araba, persana sau urdu este așezată de la dreapta la stânga; numele produselor, numerele și textul latin din ea își păstrează propria direcție, astfel încât titlurile, două punctele și parantezele rămân la locul lor.
- Energie, sare / sodiu, valori nutriționale per: introduceți valorile nutriționale per 100 g sau 100 ml, cu energia în kcal și sarea în grame; aplicația efectuează conversia (kJ, sodiu în mg, per porție) și rotunjește conform fiecărei piețe. Separatorul zecimal respectă specificul pieței: virgulă în majoritatea țărilor din Europa și America de Sud („4,5 g”), punct în piețele vorbitoare de limbă engleză, asiatice și arabe, în Mexic și Elveția („4.5 g”).
- Datele: în ordinea specifică pieței – „28.06.2026” în majoritatea țărilor din Europa, „28/06/2026” în Regatul Unit, Franța, sudul Europei, America Latină, Orientul Mijlociu și cea mai mare parte a Asiei, „06/28/2026” în SUA, „2026.06.28” în Japonia, China, Coreea și Ungaria, „2026-06-28” în Suedia și Lituania; Canada folosește forma CFIA „2026 JN 28”. Etichetele pentru clienți tipăresc mențiunea datei fără oră, cu excepția cazului în care termenul de valabilitate se calculează în ore; etichetele de bucătărie păstrează ora.
- Alergeni: în UE și în țările care îi urmează reglementările, alergenii sunt evidențiați în lista de ingrediente (o mențiune separată doar pentru alergenii care nu apar în listă); în rest, pe etichetă se adaugă o mențiune „Conține: ...”.
- Partea frontală a ambalajului: simboluri de avertizare pentru conținut ridicat de zahăr, grăsimi sau sare, calculate pe baza valorilor nutriționale.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
Reguli per piață
| Piață | Limbi etichetă | Energie | Sare / sodiu | Valori nutriționale per | Alergeni | Partea frontală a ambalajului | Cerințe suplimentare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Polonia (UE 1169/2011) | pl | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇩🇪 Germania (UE 1169/2011) | de | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇫🇷 Franța (UE 1169/2011) | fr | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇮🇹 Italia (UE 1169/2011) | it | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇪🇸 Spania (UE 1169/2011) | es | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇳🇱 Țările de Jos (UE 1169/2011) | nl | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇧🇪 Belgia (UE 1169/2011) | fr, nl | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇦🇹 Austria (UE 1169/2011) | de | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇸🇪 Suedia (UE 1169/2011) | sv | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇮🇪 Irlanda (UE 1169/2011) | en | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇵🇹 Portugalia (UE 1169/2011) | pt | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇩🇰 Danemarca (UE 1169/2011) | da | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇫🇮 Finlanda (UE 1169/2011) | fi, sv | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇨🇿 Republica Cehă (UE 1169/2011) | cs | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇬🇷 Grecia (UE 1169/2011) | el | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇭🇺 Ungaria (UE 1169/2011) | hu | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇷🇴 România (UE 1169/2011) | ro | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇸🇰 Slovacia (UE 1169/2011) | sk | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇧🇬 Bulgaria (UE 1169/2011) | bg | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇭🇷 Croația (UE 1169/2011) | hr | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇱🇹 Lituania (UE 1169/2011) | lt | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇱🇻 Letonia (UE 1169/2011) | lv | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇸🇮 Slovenia (UE 1169/2011) | sl | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇪🇪 Estonia (UE 1169/2011) | et | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇨🇾 Cipru (UE 1169/2011) | el | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇱🇺 Luxemburg (UE 1169/2011) | una dintre fr/de | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇲🇹 Malta (UE 1169/2011) | una dintre en/mt | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇬🇧 Regatul Unit (FIR 2014) | en | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇳🇴 Norvegia (Mattilsynet) | nb | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇨🇭 Elveția (BLV / LIV) | una dintre de/fr/it | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot, origine |
| 🇮🇸 Islanda (MAST / UE 1169) | is | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇹🇷 Turcia (TGK) | tr | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot, marcaj halal (opțional) |
| 🇺🇦 Ucraina (Legea 2639-VIII) | uk | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot, mențiune OMG |
| 🇷🇸 Serbia (Regulamentul 19/2017) | sr | kJ + kcal | sare (g) | 100 g/ml | evidențiați în ingrediente | - | lot |
| 🇺🇸 Statele Unite (FDA) | en | kcal | sodiu (mg) | porție | mențiune „Conține” | - | lot, origine, cantitate netă metric + US |
| 🇨🇦 Canada (Health Canada) | en, fr | kcal | sodiu (mg) | porție | mențiune „Conține” | simbol „High in” | lot, origine |
| 🇲🇽 Mexic (NOM-051) | es | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | octogoane NOM-051 | origine |
| 🇧🇷 Brazilia (ANVISA RDC 727) | pt | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml + porție | mențiune „Conține” | lupă (lupa) | origine |
| 🇦🇷 Argentina (CAA / SENASA) | es | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | octogoane „Exceso en” | origine |
| 🇨🇱 Chile (RSA) | es | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | semne de oprire „Alto en” | origine |
| 🇨🇴 Columbia (Rezoluția 810) | es | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | octogoane „Exceso en” | origine |
| 🇦🇺🇳🇿 Australia și Noua Zeelandă | en | kJ | sodiu (mg) | 100 g/ml + porție | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇯🇵 Japonia (CAA) | ja | kcal | sare (g) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇰🇷 Coreea de Sud (MFDS) | ko | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇨🇳 China (GB 7718) | zh | kJ | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției |
| 🇹🇼 Taiwan (TFDA) | zh | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml + porție | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇸🇬 Singapore (SFA) | en | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇮🇳 India (FSSAI) | una dintre en/hi | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, siglă FSSAI, marcaj vegetarian/non-vegetarian |
| 🇹🇭 Thailanda (Thai FDA) | th | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇻🇳 Vietnam (VFA) | vi | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției |
| 🇮🇩 Indonezia (BPOM) | id | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, avertisment carne de porc |
| 🇵🇭 Filipine (FDA) | una dintre en/tl | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇵🇰 Pakistan (PSQCA) | ur, en | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, marcaj halal (opțional) |
| 🇧🇩 Bangladesh (BSTI) | bn | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, marcaj halal (opțional) |
| 🇲🇾 Malaezia (MOH / Food Regs) | ms | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, avertisment carne de porc |
| 🇭🇰 Hong Kong (FEHD) | una dintre zh/en | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇸🇦 Arabia Saudită (SFDA / GSO 9) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, avertisment carne de porc |
| 🇦🇪 Emiratele Arabe Unite (GSO 9) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, avertisment carne de porc |
| 🇰🇼 Kuweit (GSO 9) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, avertisment carne de porc |
| 🇶🇦 Qatar (GSO 9) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, avertisment carne de porc |
| 🇧🇭 Bahrain (GSO 9) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, avertisment carne de porc |
| 🇴🇲 Oman (GSO 9) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, data producției, avertisment carne de porc |
| 🇮🇶 Irak (COSQC) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, marcaj halal (opțional) |
| 🇮🇷 Iran (INSO) | fa | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, marcaj halal (opțional) |
| 🇪🇬 Egipt (NFSA) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, marcaj halal (opțional) |
| 🇿🇦 Africa de Sud (R146) | en | kJ | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine |
| 🇲🇦 Maroc (ONSSA) | ar | kcal | sodiu (mg) | 100 g/ml | mențiune „Conține” | - | origine, marcaj halal (opțional) |
Alergeni de declarat
| Reguli | Piețe | Alergeni |
|---|---|---|
| EU FIC Anexa II | 35 de piețe (Polonia (UE 1169/2011), Germania (UE 1169/2011), Franța (UE 1169/2011), ...) | Cereale care conțin gluten, Grâu, Secară, Orz, Crustacee, Ouă, Pește, Arahide, Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă, Migdale, Alune de pădure, Nuci, Nuci caju, Nuci pecan, Nuci de Brazilia, Fistic, Nuci de macadamia, Țelină, Muștar, Semințe de susan, Dioxid de sulf și sulfiți, Lupin, Moluște |
| US FALCPA/FASTER | Statele Unite (FDA) | Lapte, Ouă, Pește, Somon, Macrou, Icre de somon, Crustacee, Creveți, Crab, Homar, Fructe cu coajă lemnoasă, Migdale, Nuci de Brazilia, Nuci caju, Alune de pădure, Nuci de macadamia, Nuci pecan, Muguri de pin, Fistic, Nuci, Arahide, Grâu, Soia, Semințe de susan |
| Canada: alergeni prioritari + surse de gluten | Canada (Health Canada) | Ouă, Lapte, Muștar, Arahide, Crustacee, Creveți, Crab, Homar, Moluște, Abalone, Calamar, Pește, Somon, Macrou, Icre de somon, Semințe de susan, Soia, Dioxid de sulf și sulfiți, Fructe cu coajă lemnoasă, Migdale, Nuci de Brazilia, Nuci caju, Alune de pădure, Nuci de macadamia, Nuci pecan, Muguri de pin, Fistic, Nuci, Grâu, Orz, Cereale care conțin gluten, Secară |
| NOM-051 | Mexic (NOM-051) | Cereale care conțin gluten, Crustacee, Ouă, Pește, Arahide, Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă, Dioxid de sulf și sulfiți, Moluște |
| ANVISA RDC 26/2015 | Brazilia (ANVISA RDC 727) | Grâu, Secară, Orz, Cereale care conțin gluten, Crustacee, Ouă, Pește, Arahide, Soia, Lapte, Migdale, Alune de pădure, Nuci caju, Nuci de Brazilia, Nuci de macadamia, Nuci, Nuci pecan, Fistic, Muguri de pin, Castane, Latex natural |
| LATAM (Codex 2007) | Argentina (CAA / SENASA), Chile (RSA), Columbia (Rezoluția 810) | Cereale care conțin gluten, Crustacee, Ouă, Pește, Arahide, Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă, Dioxid de sulf și sulfiți |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | Australia și Noua Zeelandă | Grâu, Orz, Cereale care conțin gluten, Secară, Crustacee, Ouă, Pește, Lapte, Lupin, Arahide, Soia, Semințe de susan, Fructe cu coajă lemnoasă, Migdale, Nuci de Brazilia, Nuci caju, Alune de pădure, Nuci de macadamia, Nuci pecan, Muguri de pin, Fistic, Nuci, Moluște, Dioxid de sulf și sulfiți, Produse apicole (lăptișor de matcă, polen, propolis) |
| Japan CAA | Japonia (CAA) | Creveți, Crab, Nuci, Grâu, Hrișcă, Ouă, Lapte, Arahide, Nuci caju, Migdale, Abalone, Calamar, Icre de somon, Portocale, Kiwi, Carne de vită, Semințe de susan, Somon, Macrou, Soia, Carne de pui, Banane, Carne de porc, Nuci de macadamia, Piersici, Ignamă, Mere, Gelatină, Fistic |
| Korea MFDS | Coreea de Sud (MFDS) | Ouă, Lapte, Hrișcă, Arahide, Soia, Grâu, Macrou, Crab, Creveți, Carne de porc, Piersici, Roșii, Dioxid de sulf și sulfiți, Nuci, Carne de pui, Carne de vită, Calamar, Moluște, Muguri de pin |
| GB 7718-2025 | China (GB 7718) | Cereale care conțin gluten, Crustacee, Pește, Ouă, Arahide, Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă |
| TFDA | Taiwan (TFDA) | Crustacee, Mango, Arahide, Lapte, Ouă, Fructe cu coajă lemnoasă, Semințe de susan, Cereale care conțin gluten, Soia, Pește, Dioxid de sulf și sulfiți |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | 11 piețe (Singapore (SFA), Thailanda (Thai FDA), Vietnam (VFA), ...) | Cereale care conțin gluten, Grâu, Secară, Orz, Crustacee, Ouă, Pește, Lapte, Arahide, Semințe de susan, Soia, Fructe cu coajă lemnoasă, Migdale, Nuci de Brazilia, Nuci caju, Alune de pădure, Nuci de macadamia, Nuci pecan, Muguri de pin, Fistic, Nuci, Dioxid de sulf și sulfiți |
| FSSAI 2020 | India (FSSAI) | Cereale care conțin gluten, Crustacee, Lapte, Ouă, Pește, Arahide, Fructe cu coajă lemnoasă, Soia, Dioxid de sulf și sulfiți |
| GCC GSO 9 | Arabia Saudită (SFDA / GSO 9), Emiratele Arabe Unite (GSO 9), Kuweit (GSO 9), Qatar (GSO 9), Bahrain (GSO 9), Oman (GSO 9), Irak (COSQC), Egipt (NFSA) | Cereale care conțin gluten, Crustacee, Ouă, Pește, Arahide, Soia, Lapte, Fructe cu coajă lemnoasă, Țelină, Muștar, Semințe de susan, Dioxid de sulf și sulfiți, Lupin, Moluște |
<!-- /generated -->