Alergeni i pravila označavanja po tržištima
Proizvod opisujete samo jednom; prilikom ispisa aplikacija primjenjuje pravila tržišta odabranog na vrhu pretpregleda ispisa. Ova stranica navodi što se mijenja ovisno o tržištu. Generira se iz pravila koja aplikacija koristi, stoga uvijek odgovara onome što se ispisuje.
Ovo je sažetak načina na koji aplikacija oblikuje deklaracije, a ne pravni savjet. Vi ste odgovorni za deklaraciju: provjerite njezin sadržaj, prijevode i alergene te se u slučaju nedoumica posavjetujte sa savjetnikom za propise o hrani.
Što svaka deklaracija sadrži
Naziv, neto količina, sastojci s alergenima, oznaka datuma (najbolje upotrijebiti do / upotrijebiti do), subjekt u poslovanju s hranom i hranjive vrijednosti, redoslijedom propisanim zakonom (pogledajte Vrste proizvoda, rasporedi i povezivanja). Tablica tome dodaje ono što pojedino tržište dodatno zahtijeva.
Kako čitati tablice
- Jezici deklaracije: ispisuje se na svakom jeziku deklaracije koji odaberete; ti su jezici zakonski obvezni. „Jedan od” znači da je dovoljan jedan jezik iz navedene skupine.
- Etikete zdesna nalijevo: etiketa čiji je prvi jezik arapski, perzijski ili urdu slaže se zdesna nalijevo; nazivi proizvoda, brojevi i latinični tekst u njoj zadržavaju vlastiti smjer, pa natpisi, dvotočke i zagrade ostaju na svom mjestu.
- Energija, sol / natrij, hranjive vrijednosti po: unosite hranjive vrijednosti na 100 g ili 100 ml, s energijom u kcal i soli u gramima; aplikacija ih preračunava (kJ, natrij u mg, po porciji) i zaokružuje prema pravilima tržišta. Decimalni brojevi slijede pravila tržišta: zarez u većem dijelu Europe i Južne Amerike („4,5 g”), točka na engleskom govornom području, azijskim i arapskim tržištima, u Meksiku i Švicarskoj („4.5 g”).
- Datumi: redoslijedom uobičajenim na tržištu – „28.06.2026” u većem dijelu Europe, „28/06/2026” u Ujedinjenom Kraljevstvu, Francuskoj, južnoj Europi, Latinskoj Americi, na Bliskom istoku i u većem dijelu Azije, „06/28/2026” u SAD-u, „2026.06.28” u Japanu, Kini, Koreji i Mađarskoj, „2026-06-28” u Švedskoj i Litvi; Kanada koristi oblik CFIA-e „2026 JN 28”. Naljepnice za kupce ispisuju oznaku datuma bez vremena, osim ako se rok trajanja računa u satima; kuhinjske naljepnice zadržavaju vrijeme.
- Alergeni: u EU-u i zemljama koje slijede njezina pravila, alergeni se ističu u popisu sastojaka (zasebna izjava samo za alergene koji nisu navedeni u popisu); drugdje se na deklaraciju dodaje izjava „Sadrži: ...”.
- Prednja strana pakiranja: simboli upozorenja za visoke razine šećera, masti ili soli, izračunati na temelju hranjivih vrijednosti.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
Pravila po tržištima
| Tržište | Jezici deklaracije | Energija | Sol / natrij | Hranjive vrijednosti po | Alergeni | Prednja strana pakiranja | Također obvezno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Poljska (EU 1169/2011) | pl | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇩🇪 Njemačka (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇫🇷 Francuska (EU 1169/2011) | fr | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇮🇹 Italija (EU 1169/2011) | it | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇪🇸 Španjolska (EU 1169/2011) | es | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇳🇱 Nizozemska (EU 1169/2011) | nl | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇧🇪 Belgija (EU 1169/2011) | fr, nl | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇦🇹 Austrija (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇸🇪 Švedska (EU 1169/2011) | sv | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇮🇪 Irska (EU 1169/2011) | en | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇵🇹 Portugal (EU 1169/2011) | pt | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇩🇰 Danska (EU 1169/2011) | da | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇫🇮 Finska (EU 1169/2011) | fi, sv | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇨🇿 Češka (EU 1169/2011) | cs | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇬🇷 Grčka (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇭🇺 Mađarska (EU 1169/2011) | hu | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇷🇴 Rumunjska (EU 1169/2011) | ro | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇸🇰 Slovačka (EU 1169/2011) | sk | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇧🇬 Bugarska (EU 1169/2011) | bg | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇭🇷 Hrvatska (EU 1169/2011) | hr | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇱🇹 Litva (EU 1169/2011) | lt | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇱🇻 Latvija (EU 1169/2011) | lv | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇸🇮 Slovenija (EU 1169/2011) | sl | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇪🇪 Estonija (EU 1169/2011) | et | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇨🇾 Cipar (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇱🇺 Luksemburg (EU 1169/2011) | jedan od fr/de | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇲🇹 Malta (EU 1169/2011) | jedan od en/mt | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇬🇧 Ujedinjeno Kraljevstvo (FIR 2014) | en | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇳🇴 Norveška (Mattilsynet) | nb | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇨🇭 Švicarska (BLV / LIV) | jedan od de/fr/it | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot, podrijetlo |
| 🇮🇸 Island (MAST / EU 1169) | is | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇹🇷 Turska (TGK) | tr | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot, halal oznaka (neobavezno) |
| 🇺🇦 Ukrajina (Zakon 2639-VIII) | uk | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot, izjava o GMO-u |
| 🇷🇸 Srbija (Pravilnik 19/2017) | sr | kJ + kcal | sol (g) | 100 g/ml | istaknuto u sastojcima | - | lot |
| 🇺🇸 Sjedinjene Američke Države (FDA) | en | kcal | natrij (mg) | porcija | izjava „Sadrži” | - | lot, podrijetlo, neto količina metrički + SAD |
| 🇨🇦 Kanada (Health Canada) | en, fr | kcal | natrij (mg) | porcija | izjava „Sadrži” | simbol „High in” | lot, podrijetlo |
| 🇲🇽 Meksiko (NOM-051) | es | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | oktagoni NOM-051 | podrijetlo |
| 🇧🇷 Brazil (ANVISA RDC 727) | pt | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml + porcija | izjava „Sadrži” | povećalo (lupa) | podrijetlo |
| 🇦🇷 Argentina (CAA / SENASA) | es | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | oktagoni „Exceso en” | podrijetlo |
| 🇨🇱 Čile (RSA) | es | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | stop-znakovi „Alto en” | podrijetlo |
| 🇨🇴 Kolumbija (Rezolucija 810) | es | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | oktagoni „Exceso en” | podrijetlo |
| 🇦🇺🇳🇿 Australija i Novi Zeland | en | kJ | natrij (mg) | 100 g/ml + porcija | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇯🇵 Japan (CAA) | ja | kcal | sol (g) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇰🇷 Južna Koreja (MFDS) | ko | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇨🇳 Kina (GB 7718) | zh | kJ | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje |
| 🇹🇼 Tajvan (TFDA) | zh | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml + porcija | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇸🇬 Singapur (SFA) | en | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇮🇳 Indija (FSSAI) | jedan od en/hi | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, logotip FSSAI, oznaka veg./ne-veg. |
| 🇹🇭 Tajland (Thai FDA) | th | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇻🇳 Vijetnam (VFA) | vi | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje |
| 🇮🇩 Indonezija (BPOM) | id | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, upozorenje na svinjetinu |
| 🇵🇭 Filipini (FDA) | jedan od en/tl | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇵🇰 Pakistan (PSQCA) | ur, en | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, halal oznaka (neobavezno) |
| 🇧🇩 Bangladeš (BSTI) | bn | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, halal oznaka (neobavezno) |
| 🇲🇾 Malezija (MOH / Food Regs) | ms | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, upozorenje na svinjetinu |
| 🇭🇰 Hong Kong (FEHD) | jedan od zh/en | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇸🇦 Saudijska Arabija (SFDA / GSO 9) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, upozorenje na svinjetinu |
| 🇦🇪 Ujedinjeni Arapski Emirati (GSO 9) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, upozorenje na svinjetinu |
| 🇰🇼 Kuvajt (GSO 9) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, upozorenje na svinjetinu |
| 🇶🇦 Katar (GSO 9) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, upozorenje na svinjetinu |
| 🇧🇭 Bahrein (GSO 9) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, upozorenje na svinjetinu |
| 🇴🇲 Oman (GSO 9) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, datum proizvodnje, upozorenje na svinjetinu |
| 🇮🇶 Irak (COSQC) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, halal oznaka (neobavezno) |
| 🇮🇷 Iran (INSO) | fa | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, halal oznaka (neobavezno) |
| 🇪🇬 Egipat (NFSA) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, halal oznaka (neobavezno) |
| 🇿🇦 Južnoafrička Republika (R146) | en | kJ | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo |
| 🇲🇦 Maroko (ONSSA) | ar | kcal | natrij (mg) | 100 g/ml | izjava „Sadrži” | - | podrijetlo, halal oznaka (neobavezno) |
Alergeni koje treba navesti
| Pravila | Tržišta | Alergeni |
|---|---|---|
| EU FIC Prilog II | 35 tržišta (Poljska (EU 1169/2011), Njemačka (EU 1169/2011), Francuska (EU 1169/2011), ...) | Žitarice koje sadrže gluten, Pšenica, Raž, Ječam, Rakovi, Jaja, Riba, Kikiriki, Soja, Mlijeko, Orašasti plodovi, Bademi, Lješnjak, Orah, Indijski oraščić, Pekan orah, Brazilski oraščić, Pistacija, Makadamija orasi, Celer, Gorušica, Sezamove sjemenke, Sumporni dioksid i sulfiti, Vučika, Mekušci |
| US FALCPA/FASTER | Sjedinjene Američke Države (FDA) | Mlijeko, Jaja, Riba, Losos, Skuša, Ikra lososa, Rakovi, Kozice, Rakovica, Jastog, Orašasti plodovi, Bademi, Brazilski oraščić, Indijski oraščić, Lješnjak, Makadamija orasi, Pekan orah, Pinjoli, Pistacija, Orah, Kikiriki, Pšenica, Soja, Sezamove sjemenke |
| Kanadski prioritetni alergeni + izvori glutena | Kanada (Health Canada) | Jaja, Mlijeko, Gorušica, Kikiriki, Rakovi, Kozice, Rakovica, Jastog, Mekušci, Petrovo uho, Lignje, Riba, Losos, Skuša, Ikra lososa, Sezamove sjemenke, Soja, Sumporni dioksid i sulfiti, Orašasti plodovi, Bademi, Brazilski oraščić, Indijski oraščić, Lješnjak, Makadamija orasi, Pekan orah, Pinjoli, Pistacija, Orah, Pšenica, Ječam, Žitarice koje sadrže gluten, Raž |
| NOM-051 | Meksiko (NOM-051) | Žitarice koje sadrže gluten, Rakovi, Jaja, Riba, Kikiriki, Soja, Mlijeko, Orašasti plodovi, Sumporni dioksid i sulfiti, Mekušci |
| ANVISA RDC 26/2015 | Brazil (ANVISA RDC 727) | Pšenica, Raž, Ječam, Žitarice koje sadrže gluten, Rakovi, Jaja, Riba, Kikiriki, Soja, Mlijeko, Bademi, Lješnjak, Indijski oraščić, Brazilski oraščić, Makadamija orasi, Orah, Pekan orah, Pistacija, Pinjoli, Kesten, Prirodni lateks |
| LATAM (Codex 2007) | Argentina (CAA / SENASA), Čile (RSA), Kolumbija (Rezolucija 810) | Žitarice koje sadrže gluten, Rakovi, Jaja, Riba, Kikiriki, Soja, Mlijeko, Orašasti plodovi, Sumporni dioksid i sulfiti |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | Australija i Novi Zeland | Pšenica, Ječam, Žitarice koje sadrže gluten, Raž, Rakovi, Jaja, Riba, Mlijeko, Vučika, Kikiriki, Soja, Sezamove sjemenke, Orašasti plodovi, Bademi, Brazilski oraščić, Indijski oraščić, Lješnjak, Makadamija orasi, Pekan orah, Pinjoli, Pistacija, Orah, Mekušci, Sumporni dioksid i sulfiti, Pčelinji proizvodi (matična mliječ, pelud, propolis) |
| Japan CAA | Japan (CAA) | Kozice, Rakovica, Orah, Pšenica, Heljda, Jaja, Mlijeko, Kikiriki, Indijski oraščić, Bademi, Petrovo uho, Lignje, Ikra lososa, Naranča, Kivi, Govedina, Sezamove sjemenke, Losos, Skuša, Soja, Piletina, Banana, Svinjetina, Makadamija orasi, Breskva, Jam, Jabuka, Želatina, Pistacija |
| Koreja MFDS | Južna Koreja (MFDS) | Jaja, Mlijeko, Heljda, Kikiriki, Soja, Pšenica, Skuša, Rakovica, Kozice, Svinjetina, Breskva, Rajčica, Sumporni dioksid i sulfiti, Orah, Piletina, Govedina, Lignje, Mekušci, Pinjoli |
| GB 7718-2025 | Kina (GB 7718) | Žitarice koje sadrže gluten, Rakovi, Riba, Jaja, Kikiriki, Soja, Mlijeko, Orašasti plodovi |
| TFDA | Tajvan (TFDA) | Rakovi, Mango, Kikiriki, Mlijeko, Jaja, Orašasti plodovi, Sezamove sjemenke, Žitarice koje sadrže gluten, Soja, Riba, Sumporni dioksid i sulfiti |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | 11 tržišta (Singapur (SFA), Tajland (Thai FDA), Vijetnam (VFA), ...) | Žitarice koje sadrže gluten, Pšenica, Raž, Ječam, Rakovi, Jaja, Riba, Mlijeko, Kikiriki, Sezamove sjemenke, Soja, Orašasti plodovi, Bademi, Brazilski oraščić, Indijski oraščić, Lješnjak, Makadamija orasi, Pekan orah, Pinjoli, Pistacija, Orah, Sumporni dioksid i sulfiti |
| FSSAI 2020 | Indija (FSSAI) | Žitarice koje sadrže gluten, Rakovi, Mlijeko, Jaja, Riba, Kikiriki, Orašasti plodovi, Soja, Sumporni dioksid i sulfiti |
| GCC GSO 9 | Saudijska Arabija (SFDA / GSO 9), Ujedinjeni Arapski Emirati (GSO 9), Kuvajt (GSO 9), Katar (GSO 9), Bahrein (GSO 9), Oman (GSO 9), Irak (COSQC), Egipat (NFSA) | Žitarice koje sadrže gluten, Rakovi, Jaja, Riba, Kikiriki, Soja, Mlijeko, Orašasti plodovi, Celer, Gorušica, Sezamove sjemenke, Sumporni dioksid i sulfiti, Vučika, Mekušci |
<!-- /generated -->