آلرژنها و قوانین برچسبگذاری به تفکیک بازار
شما مشخصات محصول را یکبار تعریف میکنید؛ هنگام چاپ، برنامه قوانین بازار انتخابشده در بالای پیشنمایش چاپ را اعمال میکند. این صفحه مواردی را که برای هر بازار تغییر میکند فهرست میکند. این اطلاعات بر اساس قوانینی که برنامه استفاده میکند تولید شده است، بنابراین همیشه با آنچه چاپ میشود مطابقت دارد.
این متن خلاصهای از نحوه قالببندی برچسبها توسط برنامه است و مشاوره حقوقی محسوب نمیشود. مسئولیت برچسب بر عهده شماست: محتوا، ترجمهها و آلرژنهای آن را بررسی کنید و در صورت عدم اطمینان، با یک مشاور حقوقی صنایع غذایی مشورت نمایید.
مواردی که در هر برچسب درج میشود
نام، مقدار خالص، ترکیبات به همراه آلرژنها، نشان تاریخ (بهترین زمان مصرف / تاریخ انقضا)، متصدی واحد کسبوکار و ارزش غذایی، به ترتیبی که قانون الزامی دانسته است (به انواع محصولات، چیدمانها و پیوندها مراجعه کنید). جدول زیر مواردی را که هر بازار علاوه بر اینها الزامی میداند، مشخص میکند.
نحوه خواندن جدولها
- زبانهای برچسب: به تمام زبانهای انتخابی شما برای برچسب چاپ میشود؛ این موارد الزامات قانونی هستند. «یکی از» به این معناست که یک زبان از آن گروه کافی است.
- برچسبهای راستبهچپ: برچسبی که زبان اول آن عربی، فارسی یا اردو است از راست به چپ چیده میشود؛ نام محصولات، اعداد و متن لاتین داخل آن جهت خود را حفظ میکنند، بنابراین عنوانها، دونقطهها و پرانتزها سر جای خود میمانند.
- انرژی، نمک / سدیم، ارزش غذایی در هر: شما ارزش غذایی را در هر ۱۰۰ گرم یا ۱۰۰ میلیلیتر همراه با انرژی بر حسب کیلوکالری و نمک بر حسب گرم وارد میکنید؛ برنامه تبدیل واحدها (کیلوژول، سدیم به میلیگرم، در هر سهم) و گرد کردن را متناسب با هر بازار انجام میدهد. اعداد اعشاری از قواعد بازار مربوطه پیروی میکنند: کاما در بیشتر بخشهای اروپا و آمریکای جنوبی («۴,۵ گرم»)، نقطه در بازارهای انگلیسیزبان، آسیایی و عربی، مکزیک و سوئیس («۴.۵ گرم»).
- تاریخها: به ترتیب رایج در هر بازار - «28.06.2026» در بیشتر بخشهای اروپا، «28/06/2026» در بریتانیا، فرانسه، جنوب اروپا، آمریکای لاتین، خاورمیانه و بیشتر بخشهای آسیا، «06/28/2026» در ایالات متحده، «2026.06.28» در ژاپن، چین، کره و مجارستان، «2026-06-28» در سوئد و لیتوانی؛ کانادا از قالب CFIA یعنی «2026 JN 28» استفاده میکند. برچسبهای مشتری نشان تاریخ را بدون ساعت چاپ میکنند، مگر اینکه ماندگاری بر حسب ساعت محاسبه شود؛ برچسبهای آشپزخانه ساعت را حفظ میکنند.
- آلرژنها: در اتحادیه اروپا و کشورهایی که از قوانین آن پیروی میکنند، آلرژنها در فهرست ترکیبات متمایز میشوند (عبارت جداگانه فقط برای آلرژنهایی است که در فهرست درج نشدهاند)؛ در سایر مناطق، عبارت «حاوی: ...» به برچسب اضافه میشود.
- روی بسته: نمادهای هشدار برای قند، چربی یا نمک بالا که بر اساس ارزش غذایی محاسبه میشوند.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
قوانین به تفکیک بازار
| بازار | زبانهای برچسب | انرژی | نمک / سدیم | ارزش غذایی در هر | آلرژنها | روی بسته | سایر الزامات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 لهستان (EU 1169/2011) | pl | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇩🇪 آلمان (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇫🇷 فرانسه (EU 1169/2011) | fr | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇮🇹 ایتالیا (EU 1169/2011) | it | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇪🇸 اسپانیا (EU 1169/2011) | es | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇳🇱 هلند (EU 1169/2011) | nl | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇧🇪 بلژیک (EU 1169/2011) | fr, nl | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇦🇹 اتریش (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇸🇪 سوئد (EU 1169/2011) | sv | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇮🇪 ایرلند (EU 1169/2011) | en | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇵🇹 پرتغال (EU 1169/2011) | pt | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇩🇰 دانمارک (EU 1169/2011) | da | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇫🇮 فنلاند (EU 1169/2011) | fi, sv | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇨🇿 جمهوری چک (EU 1169/2011) | cs | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇬🇷 یونان (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇭🇺 مجارستان (EU 1169/2011) | hu | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇷🇴 رومانی (EU 1169/2011) | ro | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇸🇰 اسلواکی (EU 1169/2011) | sk | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇧🇬 بلغارستان (EU 1169/2011) | bg | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇭🇷 کرواسی (EU 1169/2011) | hr | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇱🇹 لیتوانی (EU 1169/2011) | lt | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇱🇻 لتونی (EU 1169/2011) | lv | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇸🇮 اسلوونی (EU 1169/2011) | sl | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇪🇪 استونی (EU 1169/2011) | et | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇨🇾 قبرس (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇱🇺 لوکزامبورگ (EU 1169/2011) | یکی از fr/de | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇲🇹 مالت (EU 1169/2011) | یکی از en/mt | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇬🇧 بریتانیا (FIR 2014) | en | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇳🇴 نروژ (Mattilsynet) | nb | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇨🇭 سوئیس (BLV / LIV) | یکی از de/fr/it | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت، کشور مبدا |
| 🇮🇸 ایسلند (MAST / EU 1169) | is | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇹🇷 ترکیه (TGK) | tr | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت، نشان حلال (اختیاری) |
| 🇺🇦 اوکراین (Law 2639-VIII) | uk | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت، عبارت تراریخته (GMO) |
| 🇷🇸 صربستان (Rulebook 19/2017) | sr | kJ + kcal | نمک (g) | 100 g/ml | متمایز در ترکیبات | - | سری ساخت |
| 🇺🇸 ایالات متحده (FDA) | en | kcal | سدیم (mg) | هر سهم | عبارت «حاوی» | - | سری ساخت، کشور مبدا، مقدار خالص متریک + آمریکایی |
| 🇨🇦 کانادا (Health Canada) | en, fr | kcal | سدیم (mg) | هر سهم | عبارت «حاوی» | نماد «سرشار از» | سری ساخت، کشور مبدا |
| 🇲🇽 مکزیک (NOM-051) | es | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | هشتضلعیهای NOM-051 | کشور مبدا |
| 🇧🇷 برزیل (ANVISA RDC 727) | pt | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml + هر سهم | عبارت «حاوی» | ذرهبین (lupa) | کشور مبدا |
| 🇦🇷 آرژانتین (CAA / SENASA) | es | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | هشتضلعیهای «Exceso en» | کشور مبدا |
| 🇨🇱 شیلی (RSA) | es | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | علائم ایست «Alto en» | کشور مبدا |
| 🇨🇴 کلمبیا (Resolution 810) | es | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | هشتضلعیهای «Exceso en» | کشور مبدا |
| 🇦🇺🇳🇿 استرالیا و نیوزیلند | en | kJ | سدیم (mg) | 100 g/ml + هر سهم | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇯🇵 ژاپن (CAA) | ja | kcal | نمک (g) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇰🇷 کره جنوبی (MFDS) | ko | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇨🇳 چین (GB 7718) | zh | kJ | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید |
| 🇹🇼 تایوان (TFDA) | zh | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml + هر سهم | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇸🇬 سنگاپور (SFA) | en | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇮🇳 هند (FSSAI) | یکی از en/hi | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، لوگوی FSSAI، علامت گیاهی/غیرگیاهی |
| 🇹🇭 تایلند (Thai FDA) | th | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇻🇳 ویتنام (VFA) | vi | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید |
| 🇮🇩 اندونزی (BPOM) | id | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، هشدار گوشت خوک |
| 🇵🇭 فیلیپین (FDA) | یکی از en/tl | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇵🇰 پاکستان (PSQCA) | ur, en | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، نشان حلال (اختیاری) |
| 🇧🇩 بنگلادش (BSTI) | bn | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، نشان حلال (اختیاری) |
| 🇲🇾 مالزی (MOH / Food Regs) | ms | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، هشدار گوشت خوک |
| 🇭🇰 هنگ کنگ (FEHD) | یکی از zh/en | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇸🇦 عربستان سعودی (SFDA / GSO 9) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، هشدار گوشت خوک |
| 🇦🇪 امارات متحده عربی (GSO 9) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، هشدار گوشت خوک |
| 🇰🇼 کویت (GSO 9) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، هشدار گوشت خوک |
| 🇶🇦 قطر (GSO 9) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، هشدار گوشت خوک |
| 🇧🇭 بحرین (GSO 9) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، هشدار گوشت خوک |
| 🇴🇲 عمان (GSO 9) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، تاریخ تولید، هشدار گوشت خوک |
| 🇮🇶 عراق (COSQC) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، نشان حلال (اختیاری) |
| 🇮🇷 ایران (INSO) | fa | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، نشان حلال (اختیاری) |
| 🇪🇬 مصر (NFSA) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، نشان حلال (اختیاری) |
| 🇿🇦 آفریقای جنوبی (R146) | en | kJ | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا |
| 🇲🇦 مراکش (ONSSA) | ar | kcal | سدیم (mg) | 100 g/ml | عبارت «حاوی» | - | کشور مبدا، نشان حلال (اختیاری) |
آلرژنهای الزامی برای اعلام
| قوانین | بازارها | آلرژنها |
|---|---|---|
| EU FIC Annex II | ۳۵ بازار (لهستان (EU 1169/2011)، آلمان (EU 1169/2011)، فرانسه (EU 1169/2011)، ...) | غلات حاوی گلوتن، گندم، چاودار، جو، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، بادامزمینی، سویا، شیر، مغزهای درختی، بادام، فندق، گردو، بادام هندی، پکان، بادام برزیلی، پسته، ماکادمیا، کرفس، خردل، دانههای کنجد، دیاکسید گوگرد و سولفیتها، لوپین، نرمتنان |
| US FALCPA/FASTER | ایالات متحده (FDA) | شیر، تخممرغ، ماهی، سالمون، ماکرل، تخم سالمون، سختپوستان، میگو، خرچنگ، شاهمیگو (لابستر)، مغزهای درختی، بادام، بادام برزیلی، بادام هندی، فندق، ماکادمیا، پکان، مغز کاج، پسته، گردو، بادامزمینی، گندم، سویا، دانههای کنجد |
| آلرژنهای اولویتدار و منابع گلوتن کانادا | کانادا (Health Canada) | تخممرغ، شیر، خردل، بادامزمینی، سختپوستان، میگو، خرچنگ، شاهمیگو (لابستر)، نرمتنان، گوشماهی (ابالون)، ماهی مرکب، ماهی، سالمون، ماکرل، تخم سالمون، دانههای کنجد، سویا، دیاکسید گوگرد و سولفیتها، مغزهای درختی، بادام، بادام برزیلی، بادام هندی، فندق، ماکادمیا، پکان، مغز کاج، پسته، گردو، گندم، جو، غلات حاوی گلوتن، چاودار |
| NOM-051 | مکزیک (NOM-051) | غلات حاوی گلوتن، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، بادامزمینی، سویا، شیر، مغزهای درختی، دیاکسید گوگرد و سولفیتها، نرمتنان |
| ANVISA RDC 26/2015 | برزیل (ANVISA RDC 727) | گندم، چاودار، جو، غلات حاوی گلوتن، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، بادامزمینی، سویا، شیر، بادام، فندق، بادام هندی، بادام برزیلی، ماکادمیا، گردو، پکان، پسته، مغز کاج، شاهبلوط، لاتکس طبیعی |
| LATAM (Codex 2007) | آرژانتین (CAA / SENASA)، شیلی (RSA)، کلمبیا (Resolution 810) | غلات حاوی گلوتن، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، بادامزمینی، سویا، شیر، مغزهای درختی، دیاکسید گوگرد و سولفیتها |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | استرالیا و نیوزیلند | گندم، جو، غلات حاوی گلوتن، چاودار، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، شیر، لوپین، بادامزمینی، سویا، دانههای کنجد، مغزهای درختی، بادام، بادام برزیلی، بادام هندی، فندق، ماکادمیا، پکان، مغز کاج، پسته، گردو، نرمتنان، دیاکسید گوگرد و سولفیتها، فرآوردههای زنبور عسل (ژل رویال، گرده گل، بره موم) |
| Japan CAA | ژاپن (CAA) | میگو، خرچنگ، گردو، گندم، گندم سیاه، تخممرغ، شیر، بادامزمینی، بادام هندی، بادام، گوشماهی (ابالون)، ماهی مرکب، تخم سالمون، پرتقال، کیوی، گوشت گاو، دانههای کنجد، سالمون، ماکرل، سویا، مرغ، موز، گوشت خوک، ماکادمیا، هلو، یام، سیب، ژلاتین، پسته |
| Korea MFDS | کره جنوبی (MFDS) | تخممرغ، شیر، گندم سیاه، بادامزمینی، سویا، گندم، ماکرل، خرچنگ، میگو، گوشت خوک، هلو، گوجهفرنگی، دیاکسید گوگرد و سولفیتها، گردو، مرغ، گوشت گاو، ماهی مرکب، نرمتنان، مغز کاج |
| GB 7718-2025 | چین (GB 7718) | غلات حاوی گلوتن، سختپوستان، ماهی، تخممرغ، بادامزمینی، سویا، شیر، مغزهای درختی |
| TFDA | تایوان (TFDA) | سختپوستان، انبه، بادامزمینی، شیر، تخممرغ، مغزهای درختی، دانههای کنجد، غلات حاوی گلوتن، سویا، ماهی، دیاکسید گوگرد و سولفیتها |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | ۱۱ بازار (سنگاپور (SFA)، تایلند (Thai FDA)، ویتنام (VFA)، ...) | غلات حاوی گلوتن، گندم، چاودار، جو، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، شیر، بادامزمینی، دانههای کنجد، سویا، مغزهای درختی، بادام، بادام برزیلی، بادام هندی، فندق، ماکادمیا، پکان، مغز کاج، پسته، گردو، دیاکسید گوگرد و سولفیتها |
| FSSAI 2020 | هند (FSSAI) | غلات حاوی گلوتن، سختپوستان، شیر، تخممرغ، ماهی، بادامزمینی، مغزهای درختی، سویا، دیاکسید گوگرد و سولفیتها |
| GCC GSO 9 | عربستان سعودی (SFDA / GSO 9)، امارات متحده عربی (GSO 9)، کویت (GSO 9)، قطر (GSO 9)، بحرین (GSO 9)، عمان (GSO 9)، عراق (COSQC)، مصر (NFSA) | غلات حاوی گلوتن، سختپوستان، تخممرغ، ماهی، بادامزمینی، سویا، شیر، مغزهای درختی، کرفس، خردل، دانههای کنجد، دیاکسید گوگرد و سولفیتها، لوپین، نرمتنان |
<!-- /generated -->