Chất gây dị ứng và quy định ghi nhãn theo thị trường
Bạn chỉ cần mô tả sản phẩm một lần; khi in, ứng dụng sẽ áp dụng các quy định của thị trường được chọn ở đầu phần xem trước bản in. Trang này liệt kê những điểm thay đổi theo từng thị trường. Nội dung được tạo từ chính các quy tắc mà ứng dụng sử dụng, do đó luôn khớp với những gì được in ra.
Đây là bản tóm tắt cách ứng dụng định dạng nhãn mác, không phải lời khuyên pháp lý. Bạn chịu trách nhiệm về nhãn của mình: hãy kiểm tra nội dung, bản dịch và chất gây dị ứng, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn luật thực phẩm khi chưa chắc chắn.
Thông tin có trên mọi nhãn
Tên sản phẩm, khối lượng tịnh, thành phần kèm theo chất gây dị ứng, chỉ dẫn ngày tháng (sử dụng tốt nhất trước ngày / hạn sử dụng), cơ sở kinh doanh và thông tin dinh dưỡng, theo đúng thứ tự luật định (xem Loại sản phẩm, bố cục và liên kết). Bảng dưới đây bổ sung thêm những yêu cầu riêng của từng thị trường.
Cách đọc các bảng
- Ngôn ngữ nhãn: được in bằng mọi ngôn ngữ nhãn mà bạn chọn; đây là yêu cầu theo luật định. "Một trong số" có nghĩa là chỉ cần một ngôn ngữ trong nhóm đó là đủ.
- Nhãn từ phải sang trái: nhãn có ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư hoặc tiếng Urdu được bố cục từ phải sang trái; tên sản phẩm, số và văn bản chữ Latinh bên trong vẫn giữ hướng riêng, nhờ đó chú thích, dấu hai chấm và dấu ngoặc vẫn đúng vị trí.
- Năng lượng, muối / natri, dinh dưỡng theo: bạn nhập giá trị dinh dưỡng trên 100 g hoặc 100 ml với năng lượng tính bằng kcal và muối tính bằng gam; ứng dụng sẽ quy đổi (kJ, natri tính bằng mg, trên mỗi khẩu phần) và làm tròn theo từng thị trường. Dấu phân cách thập phân tuân theo thị trường: dấu phẩy ở hầu hết châu Âu và Nam Mỹ ("4,5 g"), dấu chấm ở các thị trường nói tiếng Anh, châu Á, Ả Rập, Mexico và Thụy Sĩ ("4.5 g").
- Ngày tháng: theo thứ tự của từng thị trường - "28.06.2026" ở hầu hết châu Âu, "28/06/2026" ở Vương quốc Anh, Pháp, Nam Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông và hầu hết châu Á, "06/28/2026" ở Hoa Kỳ, "2026.06.28" ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Hungary, "2026-06-28" ở Thụy Điển và Litva; Canada dùng định dạng CFIA "2026 JN 28". Nhãn khách hàng in chỉ dẫn ngày tháng không kèm giờ, trừ khi hạn sử dụng được tính theo giờ; nhãn bếp vẫn giữ giờ.
- Chất gây dị ứng: tại EU và các quốc gia áp dụng quy định của khối này, chất gây dị ứng được nhấn mạnh trong danh sách thành phần (chỉ có dòng cảnh báo riêng đối với các chất gây dị ứng mà danh sách không thể hiện); ở những nơi khác, nhãn sẽ thêm dòng công bố "Chứa: ...".
- Mặt trước bao bì: các biểu tượng cảnh báo hàm lượng đường, chất béo hoặc muối cao, được tính toán từ thông tin dinh dưỡng.
<!-- generated: market rules (MarketRulesDocTest) -->
Quy định theo thị trường
| Thị trường | Ngôn ngữ nhãn | Năng lượng | Muối / natri | Dinh dưỡng theo | Chất gây dị ứng | Mặt trước bao bì | Yêu cầu bổ sung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Ba Lan (EU 1169/2011) | pl | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇩🇪 Đức (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇫🇷 Pháp (EU 1169/2011) | fr | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇮🇹 Ý (EU 1169/2011) | it | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇪🇸 Tây Ban Nha (EU 1169/2011) | es | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇳🇱 Hà Lan (EU 1169/2011) | nl | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇧🇪 Bỉ (EU 1169/2011) | fr, nl | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇦🇹 Áo (EU 1169/2011) | de | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇸🇪 Thụy Điển (EU 1169/2011) | sv | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇮🇪 Ireland (EU 1169/2011) | en | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇵🇹 Bồ Đào Nha (EU 1169/2011) | pt | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇩🇰 Đan Mạch (EU 1169/2011) | da | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇫🇮 Phần Lan (EU 1169/2011) | fi, sv | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇨🇿 Cộng hòa Séc (EU 1169/2011) | cs | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇬🇷 Hy Lạp (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇭🇺 Hungary (EU 1169/2011) | hu | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇷🇴 Romania (EU 1169/2011) | ro | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇸🇰 Slovakia (EU 1169/2011) | sk | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇧🇬 Bulgaria (EU 1169/2011) | bg | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇭🇷 Croatia (EU 1169/2011) | hr | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇱🇹 Litva (EU 1169/2011) | lt | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇱🇻 Latvia (EU 1169/2011) | lv | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇸🇮 Slovenia (EU 1169/2011) | sl | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇪🇪 Estonia (EU 1169/2011) | et | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇨🇾 Síp (EU 1169/2011) | el | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇱🇺 Luxembourg (EU 1169/2011) | một trong số fr/de | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇲🇹 Malta (EU 1169/2011) | một trong số en/mt | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇬🇧 Vương quốc Anh (FIR 2014) | en | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇳🇴 Na Uy (Mattilsynet) | nb | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇨🇭 Thụy Sĩ (BLV / LIV) | một trong số de/fr/it | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô, xuất xứ |
| 🇮🇸 Iceland (MAST / EU 1169) | is | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ (TGK) | tr | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô, dấu Halal (tùy chọn) |
| 🇺🇦 Ukraine (Luật 2639-VIII) | uk | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô, công bố GMO |
| 🇷🇸 Serbia (Quy chế 19/2017) | sr | kJ + kcal | muối (g) | 100 g/ml | nhấn mạnh trong thành phần | - | số lô |
| 🇺🇸 Hoa Kỳ (FDA) | en | kcal | natri (mg) | khẩu phần | dòng công bố "Chứa" | - | số lô, xuất xứ, khối lượng tịnh theo hệ mét + hệ Mỹ |
| 🇨🇦 Canada (Health Canada) | en, fr | kcal | natri (mg) | khẩu phần | dòng công bố "Chứa" | biểu tượng "High in" | số lô, xuất xứ |
| 🇲🇽 Mexico (NOM-051) | es | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | hình bát giác NOM-051 | xuất xứ |
| 🇧🇷 Brazil (ANVISA RDC 727) | pt | kcal | natri (mg) | 100 g/ml + khẩu phần | dòng công bố "Chứa" | kính lúp (lupa) | xuất xứ |
| 🇦🇷 Argentina (CAA / SENASA) | es | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | hình bát giác "Exceso en" | xuất xứ |
| 🇨🇱 Chile (RSA) | es | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | biển báo dừng "Alto en" | xuất xứ |
| 🇨🇴 Colombia (Nghị quyết 810) | es | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | hình bát giác "Exceso en" | xuất xứ |
| 🇦🇺🇳🇿 Úc & New Zealand | en | kJ | natri (mg) | 100 g/ml + khẩu phần | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇯🇵 Nhật Bản (CAA) | ja | kcal | muối (g) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇰🇷 Hàn Quốc (MFDS) | ko | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇨🇳 Trung Quốc (GB 7718) | zh | kJ | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất |
| 🇹🇼 Đài Loan (TFDA) | zh | kcal | natri (mg) | 100 g/ml + khẩu phần | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇸🇬 Singapore (SFA) | en | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇮🇳 Ấn Độ (FSSAI) | một trong số en/hi | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, logo FSSAI, dấu chay/mặn |
| 🇹🇭 Thái Lan (Thai FDA) | th | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇻🇳 Việt Nam (VFA) | vi | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất |
| 🇮🇩 Indonesia (BPOM) | id | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, cảnh báo thịt lợn |
| 🇵🇭 Philippines (FDA) | một trong số en/tl | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇵🇰 Pakistan (PSQCA) | ur, en | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, dấu Halal (tùy chọn) |
| 🇧🇩 Bangladesh (BSTI) | bn | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, dấu Halal (tùy chọn) |
| 🇲🇾 Malaysia (MOH / Food Regs) | ms | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, cảnh báo thịt lợn |
| 🇭🇰 Hồng Kông (FEHD) | một trong số zh/en | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇸🇦 Ả Rập Xê Út (SFDA / GSO 9) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, cảnh báo thịt lợn |
| 🇦🇪 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (GSO 9) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, cảnh báo thịt lợn |
| 🇰🇼 Kuwait (GSO 9) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, cảnh báo thịt lợn |
| 🇶🇦 Qatar (GSO 9) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, cảnh báo thịt lợn |
| 🇧🇭 Bahrain (GSO 9) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, cảnh báo thịt lợn |
| 🇴🇲 Oman (GSO 9) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, ngày sản xuất, cảnh báo thịt lợn |
| 🇮🇶 Iraq (COSQC) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, dấu Halal (tùy chọn) |
| 🇮🇷 Iran (INSO) | fa | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, dấu Halal (tùy chọn) |
| 🇪🇬 Ai Cập (NFSA) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, dấu Halal (tùy chọn) |
| 🇿🇦 Nam Phi (R146) | en | kJ | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ |
| 🇲🇦 Ma-rốc (ONSSA) | ar | kcal | natri (mg) | 100 g/ml | dòng công bố "Chứa" | - | xuất xứ, dấu Halal (tùy chọn) |
Các chất gây dị ứng phải công bố
| Quy định | Thị trường | Chất gây dị ứng |
|---|---|---|
| EU FIC Annex II | 35 thị trường (Ba Lan (EU 1169/2011), Đức (EU 1169/2011), Pháp (EU 1169/2011), ...) | Ngũ cốc chứa gluten, Lúa mì, Lúa mạch đen, Lúa mạch, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Đậu phộng, Đậu nành, Sữa, Quả hạch, Hạnh nhân, Hạt phỉ, Quả óc chó, Hạt điều, Hạt hồ đào, Hạt Brazil, Hạt dẻ cười, Hạt mắc ca, Cần tây, Mù tạt, Hạt mè, Lưu huỳnh dioxit và sulphite, Đậu lupin, Động vật thân mềm |
| US FALCPA/FASTER | Hoa Kỳ (FDA) | Sữa, Trứng, Cá, Cá hồi, Cá thu, Trứng cá hồi, Động vật giáp xác, Tôm, Cua, Tôm hùm, Quả hạch, Hạnh nhân, Hạt Brazil, Hạt điều, Hạt phỉ, Hạt mắc ca, Hạt hồ đào, Hạt thông, Hạt dẻ cười, Quả óc chó, Đậu phộng, Lúa mì, Đậu nành, Hạt mè |
| Các chất gây dị ứng ưu tiên của Canada + nguồn gluten | Canada (Health Canada) | Trứng, Sữa, Mù tạt, Đậu phộng, Động vật giáp xác, Tôm, Cua, Tôm hùm, Động vật thân mềm, Bào ngư, Mực, Cá, Cá hồi, Cá thu, Trứng cá hồi, Hạt mè, Đậu nành, Lưu huỳnh dioxit và sulphite, Quả hạch, Hạnh nhân, Hạt Brazil, Hạt điều, Hạt phỉ, Hạt mắc ca, Hạt hồ đào, Hạt thông, Hạt dẻ cười, Quả óc chó, Lúa mì, Lúa mạch, Ngũ cốc chứa gluten, Lúa mạch đen |
| NOM-051 | Mexico (NOM-051) | Ngũ cốc chứa gluten, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Đậu phộng, Đậu nành, Sữa, Quả hạch, Lưu huỳnh dioxit và sulphite, Động vật thân mềm |
| ANVISA RDC 26/2015 | Brazil (ANVISA RDC 727) | Lúa mì, Lúa mạch đen, Lúa mạch, Ngũ cốc chứa gluten, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Đậu phộng, Đậu nành, Sữa, Hạnh nhân, Hạt phỉ, Hạt điều, Hạt Brazil, Hạt mắc ca, Quả óc chó, Hạt hồ đào, Hạt dẻ cười, Hạt thông, Hạt dẻ, Mủ cao su tự nhiên |
| LATAM (Codex 2007) | Argentina (CAA / SENASA), Chile (RSA), Colombia (Nghị quyết 810) | Ngũ cốc chứa gluten, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Đậu phộng, Đậu nành, Sữa, Quả hạch, Lưu huỳnh dioxit và sulphite |
| FSANZ Standard 1.2.3 (PEAL) | Úc & New Zealand | Lúa mì, Lúa mạch, Ngũ cốc chứa gluten, Lúa mạch đen, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Sữa, Đậu lupin, Đậu phộng, Đậu nành, Hạt mè, Quả hạch, Hạnh nhân, Hạt Brazil, Hạt điều, Hạt phỉ, Hạt mắc ca, Hạt hồ đào, Hạt thông, Hạt dẻ cười, Quả óc chó, Động vật thân mềm, Lưu huỳnh dioxit và sulphite, Sản phẩm từ ong (Sữa ong chúa, phấn hoa, keo ong) |
| Japan CAA | Nhật Bản (CAA) | Tôm, Cua, Quả óc chó, Lúa mì, Kiều mạch, Trứng, Sữa, Đậu phộng, Hạt điều, Hạnh nhân, Bào ngư, Mực, Trứng cá hồi, Cam, Kiwi, Thịt bò, Hạt mè, Cá hồi, Cá thu, Đậu nành, Thịt gà, Chuối, Thịt lợn, Hạt mắc ca, Đào, Củ mài, Táo, Gelatin, Hạt dẻ cười |
| Korea MFDS | Hàn Quốc (MFDS) | Trứng, Sữa, Kiều mạch, Đậu phộng, Đậu nành, Lúa mì, Cá thu, Cua, Tôm, Thịt lợn, Đào, Cà chua, Lưu huỳnh dioxit và sulphite, Quả óc chó, Thịt gà, Thịt bò, Mực, Động vật thân mềm, Hạt thông |
| GB 7718-2025 | Trung Quốc (GB 7718) | Ngũ cốc chứa gluten, Động vật giáp xác, Cá, Trứng, Đậu phộng, Đậu nành, Sữa, Quả hạch |
| TFDA | Đài Loan (TFDA) | Động vật giáp xác, Xoài, Đậu phộng, Sữa, Trứng, Quả hạch, Hạt mè, Ngũ cốc chứa gluten, Đậu nành, Cá, Lưu huỳnh dioxit và sulphite |
| Codex CXS 1-1985 (2024) | 11 thị trường (Singapore (SFA), Thái Lan (Thai FDA), Việt Nam (VFA), ...) | Ngũ cốc chứa gluten, Lúa mì, Lúa mạch đen, Lúa mạch, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Sữa, Đậu phộng, Hạt mè, Đậu nành, Quả hạch, Hạnh nhân, Hạt Brazil, Hạt điều, Hạt phỉ, Hạt mắc ca, Hạt hồ đào, Hạt thông, Hạt dẻ cười, Quả óc chó, Lưu huỳnh dioxit và sulphite |
| FSSAI 2020 | Ấn Độ (FSSAI) | Ngũ cốc chứa gluten, Động vật giáp xác, Sữa, Trứng, Cá, Đậu phộng, Quả hạch, Đậu nành, Lưu huỳnh dioxit và sulphite |
| GCC GSO 9 | Ả Rập Xê Út (SFDA / GSO 9), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (GSO 9), Kuwait (GSO 9), Qatar (GSO 9), Bahrain (GSO 9), Oman (GSO 9), Iraq (COSQC), Ai Cập (NFSA) | Ngũ cốc chứa gluten, Động vật giáp xác, Trứng, Cá, Đậu phộng, Đậu nành, Sữa, Quả hạch, Cần tây, Mù tạt, Hạt mè, Lưu huỳnh dioxit và sulphite, Đậu lupin, Động vật thân mềm |
<!-- /generated -->